2012年04月23日のVOO円換算価格
2012年04月23日のバンガード・S&P500 ETF円換算価格は8,598.19円です。前日に比べ-75.32円です。VOOの現地価格は$105.37。ドル円レートは1ドル81.60円です。
2012年のVOO円換算価格チャートは以下の通りです。
2012年のVOO円換算価格
平均 8528.39円
年初来高値 11246.88円
年初来安値 8873.81円
1月の円換算価格
- 01/03 7,521円 [+39.69]
- 01/04 7,512円 [-8.25]
- 01/05 7,536円 [+23.57]
- 01/06 7,564円 [+27.80]
- 01/09 7,552円 [-11.99]
- 01/10 7,611円 [+59.65]
- 01/11 7,618円 [+6.69]
- 01/12 7,636円 [+17.90]
- 01/13 7,596円 [-40.20]
- 01/17 7,621円 [+24.70]
- 01/18 7,705円 [+84.50]
- 01/19 7,741円 [+36.44]
- 01/20 7,773円 [+31.26]
- 01/23 7,768円 [-4.40]
- 01/24 7,761円 [-7.51]
- 01/25 7,900円 [+138.69]
- 01/26 7,867円 [-32.31]
- 01/27 7,826円 [-41.43]
- 01/30 7,726円 [-99.84]
- 01/31 7,685円 [-41.07]
2月の円換算価格
- 02/01 7,749円 [+64.16]
- 02/02 7,756円 [+7.11]
- 02/03 7,865円 [+108.68]
- 02/06 7,892円 [+26.72]
- 02/07 7,916円 [+24.50]
- 02/08 7,957円 [+40.94]
- 02/09 7,994円 [+37.22]
- 02/10 7,999円 [+4.79]
- 02/13 8,068円 [+68.60]
- 02/14 8,035円 [-32.13]
- 02/15 8,088円 [+52.86]
- 02/16 8,189円 [+100.28]
- 02/17 8,245円 [+55.97]
- 02/21 8,330円 [+85.32]
- 02/22 8,327円 [-2.82]
- 02/23 8,414円 [+87.08]
- 02/24 8,390円 [-23.89]
- 02/27 8,567円 [+176.32]
- 02/28 8,490円 [-76.43]
- 02/29 8,446円 [-43.76]
3月の円換算価格
- 03/01 8,586円 [+140.04]
- 03/02 8,546円 [-40.43]
- 03/05 8,563円 [+16.99]
- 03/06 8,418円 [-145.23]
- 03/07 8,395円 [-22.66]
- 03/08 8,547円 [+152.11]
- 03/09 8,606円 [+58.67]
- 03/12 8,693円 [+87.46]
- 03/13 8,848円 [+154.60]
- 03/14 8,906円 [+57.82]
- 03/15 9,046円 [+140.58]
- 03/16 9,021円 [-25.24]
- 03/19 9,054円 [+33.23]
- 03/20 9,021円 [-33.69]
- 03/21 9,037円 [+16.08]
- 03/22 8,919円 [-117.67]
- 03/23 8,879円 [-40.14]
- 03/26 9,008円 [+129.19]
- 03/27 9,027円 [+18.73]
- 03/28 8,990円 [-36.66]
- 03/29 8,951円 [-39.55]
- 03/30 8,919円 [-31.72]
4月の円換算価格
- 04/02 9,057円 [+137.97]
- 04/03 8,877円 [-179.60]
- 04/04 8,922円 [+45.19]
- 04/05 8,878円 [-44.48]
- 04/09 8,661円 [-217.13]
- 04/10 8,543円 [-118.02]
- 04/11 8,513円 [-30.01]
- 04/12 8,664円 [+151.22]
- 04/13 8,552円 [-112.15]
- 04/16 8,539円 [-12.88]
- 04/17 8,614円 [+75.33]
- 04/18 8,657円 [+42.88]
- 04/19 8,627円 [-30.47]
- 04/20 8,674円 [+46.77]
- 04/23 8,598円 [-75.32]
- 04/24 8,574円 [-23.98]
- 04/25 8,728円 [+154.05]
- 04/26 8,779円 [+50.51]
- 04/27 8,771円 [-8.08]
- 04/30 8,655円 [-115.39]
5月の円換算価格
- 05/01 8,666円 [+10.42]
- 05/02 8,670円 [+4.17]
- 05/03 8,597円 [-73.02]
- 05/04 8,466円 [-130.71]
- 05/07 8,432円 [-33.98]
- 05/08 8,406円 [-26.20]
- 05/09 8,353円 [-53.43]
- 05/10 8,352円 [-0.54]
- 05/11 8,342円 [-10.39]
- 05/14 8,270円 [-72.12]
- 05/15 8,205円 [-64.11]
- 05/16 8,218円 [+12.96]
- 05/17 8,097円 [-121.47]
- 05/18 7,939円 [-157.46]
- 05/21 8,048円 [+109.01]
- 05/22 8,090円 [+41.87]
- 05/23 8,150円 [+60.11]
- 05/24 8,106円 [-44.00]
- 05/25 8,112円 [+5.38]
- 05/29 8,194円 [+82.11]
- 05/30 8,070円 [-123.84]
- 05/31 7,998円 [-72.53]
6月の円換算価格
- 06/01 7,757円 [-240.32]
- 06/04 7,712円 [-44.82]
- 06/05 7,783円 [+70.34]
- 06/06 8,006円 [+223.34]
- 06/07 8,060円 [+54.12]
- 06/08 8,170円 [+109.65]
- 06/11 8,057円 [-112.78]
- 06/12 8,125円 [+68.27]
- 06/13 8,095円 [-30.75]
- 06/14 8,168円 [+73.40]
- 06/15 8,245円 [+77.42]
- 06/18 8,224円 [-21.02]
- 06/19 8,303円 [+78.54]
- 06/20 8,293円 [-10.28]
- 06/21 8,150円 [-142.54]
- 06/22 8,271円 [+120.79]
- 06/25 8,195円 [-76.30]
- 06/26 8,141円 [-53.54]
- 06/27 8,194円 [+52.89]
- 06/28 8,198円 [+4.36]
- 06/29 8,362円 [+164.17]
7月の円換算価格
- 07/02 8,441円 [+79.04]
- 07/03 8,455円 [+13.32]
- 07/05 8,471円 [+16.44]
- 07/06 8,385円 [-86.74]
- 07/09 8,333円 [-51.02]
- 07/10 8,265円 [-67.99]
- 07/11 8,244円 [-21.02]
- 07/12 8,228円 [-15.98]
- 07/13 8,337円 [+108.58]
- 07/16 8,304円 [-32.93]
- 07/17 8,326円 [+21.62]
- 07/18 8,415円 [+89.69]
- 07/19 8,405円 [-10.64]
- 07/20 8,321円 [-83.56]
- 07/23 8,208円 [-113.02]
- 07/24 8,129円 [-79.65]
- 07/25 8,102円 [-26.23]
- 07/26 8,234円 [+131.73]
- 07/27 8,416円 [+182.18]
- 07/30 8,432円 [+15.42]
- 07/31 8,334円 [-97.63]
8月の円換算価格
- 08/01 8,328円 [-6.46]
- 08/02 8,297円 [-31.07]
- 08/03 8,442円 [+144.98]
- 08/06 8,506円 [+64.10]
- 08/07 8,500円 [-5.26]
- 08/08 8,554円 [+53.21]
- 08/09 8,540円 [-13.44]
- 08/10 8,576円 [+36.24]
- 08/13 8,531円 [-45.54]
- 08/14 8,543円 [+12.64]
- 08/15 8,606円 [+62.90]
- 08/16 8,683円 [+77.01]
- 08/17 8,733円 [+49.19]
- 08/20 8,758円 [+25.47]
- 08/21 8,711円 [-46.80]
- 08/22 8,703円 [-8.30]
- 08/23 8,559円 [-144.43]
- 08/24 8,618円 [+59.20]
- 08/27 8,632円 [+14.25]
- 08/28 8,626円 [-5.68]
- 08/29 8,614円 [-11.86]
- 08/30 8,566円 [-48.89]
- 08/31 8,590円 [+24.87]
9月の円換算価格
- 09/04 8,547円 [-43.50]
- 09/05 8,561円 [+14.18]
- 09/06 8,734円 [+172.56]
- 09/07 8,822円 [+88.63]
- 09/10 8,696円 [-126.55]
- 09/11 8,720円 [+24.58]
- 09/12 8,695円 [-25.52]
- 09/13 8,842円 [+147.48]
- 09/14 8,858円 [+16.05]
- 09/17 8,909円 [+50.94]
- 09/18 8,938円 [+29.23]
- 09/19 8,957円 [+18.45]
- 09/20 8,913円 [-43.64]
- 09/21 8,885円 [-28.21]
- 09/24 8,860円 [-25.35]
- 09/25 8,745円 [-114.50]
- 09/26 8,675円 [-70.57]
- 09/27 8,756円 [+81.35]
- 09/28 8,706円 [-49.72]
10月の円換算価格
- 10/01 8,761円 [+54.85]
- 10/02 8,783円 [+21.48]
- 10/03 8,838円 [+55.11]
- 10/04 8,930円 [+91.96]
- 10/05 8,933円 [+3.69]
- 10/08 8,932円 [-1.72]
- 10/09 8,798円 [-133.43]
- 10/10 8,731円 [-67.31]
- 10/11 8,720円 [-11.28]
- 10/12 8,726円 [+6.28]
- 10/15 8,807円 [+80.77]
- 10/16 8,932円 [+125.73]
- 10/17 8,978円 [+45.18]
- 10/18 8,982円 [+4.41]
- 10/19 8,857円 [-125.46]
- 10/22 8,857円 [-0.04]
- 10/23 8,807円 [-49.61]
- 10/24 8,770円 [-37.08]
- 10/25 8,796円 [+26.15]
- 10/26 8,834円 [+37.65]
- 10/31 8,764円 [-69.62]
11月の円換算価格
- 11/01 8,887円 [+122.82]
- 11/02 8,846円 [-40.96]
- 11/05 8,898円 [+51.81]
- 11/06 8,926円 [+28.15]
- 11/07 8,744円 [-181.43]
- 11/08 8,594円 [-150.01]
- 11/09 8,551円 [-43.12]
- 11/12 8,561円 [+9.77]
- 11/13 8,545円 [-15.96]
- 11/14 8,426円 [-119.12]
- 11/15 8,472円 [+45.59]
- 11/16 8,613円 [+140.98]
- 11/19 8,832円 [+219.63]
- 11/20 8,822円 [-9.74]
- 11/21 8,885円 [+63.00]
- 11/23 9,065円 [+179.96]
- 11/26 9,075円 [+9.36]
- 11/27 8,957円 [-117.32]
- 11/28 9,047円 [+89.46]
- 11/29 9,096円 [+48.79]
- 11/30 9,087円 [-9.04]
12月の円換算価格
- 12/03 9,089円 [+2.13]
- 12/04 9,036円 [-52.80]
- 12/05 9,021円 [-14.47]
- 12/06 9,118円 [+96.39]
- 12/07 9,145円 [+26.92]
- 12/10 9,165円 [+20.20]
- 12/11 9,200円 [+35.16]
- 12/12 9,227円 [+26.42]
- 12/13 9,247円 [+20.57]
- 12/14 9,268円 [+21.00]
- 12/17 9,434円 [+166.21]
- 12/18 9,501円 [+66.50]
- 12/19 9,482円 [-18.77]
- 12/20 9,526円 [+44.35]
- 12/21 9,458円 [-68.00]
- 12/24 9,430円 [-28.13]
- 12/26 9,451円 [+20.86]
- 12/27 9,516円 [+65.07]
- 12/28 9,503円 [-13.10]
- 12/31 9,605円 [+102.05]