2026年03月06日のVOO円換算価格
2026年03月06日のバンガード・S&P500 ETF円換算価格は96,832.12円です。前日に比べ-969.56円です。VOOの現地価格は$614.69。ドル円レートは1ドル157.53円です。
2026年のVOO円換算価格チャートは以下の通りです。
2026年のVOO円換算価格
平均 102718.19円
年初来高値 112731.42円
年初来安値 92686.65円
1月の円換算価格
- 01/02 97,878円 [+381.28]
- 01/05 98,690円 [+812.31]
- 01/06 99,048円 [+357.92]
- 01/07 98,762円 [-286.44]
- 01/08 98,776円 [+14.28]
- 01/09 99,533円 [+756.57]
- 01/12 100,501円 [+968.65]
- 01/13 100,194円 [-307.06]
- 01/14 100,459円 [+264.40]
- 01/15 100,231円 [-227.73]
- 01/16 100,275円 [+44.08]
- 01/20 97,975円 [-2299.74]
- 01/21 99,084円 [+1108.97]
- 01/22 99,789円 [+704.52]
- 01/23 99,855円 [+66.40]
- 01/26 98,260円 [-1595.15]
- 01/27 98,136円 [-124.31]
- 01/28 96,919円 [-1216.98]
- 01/29 97,128円 [+209.61]
- 01/30 96,855円 [-272.85]
2月の円換算価格
- 02/02 98,679円 [+1823.94]
- 02/03 97,977円 [-702.32]
- 02/04 97,702円 [-274.76]
- 02/05 97,187円 [-515.35]
- 02/06 98,991円 [+1804.06]
- 02/09 99,748円 [+757.45]
- 02/10 98,768円 [-980.50]
- 02/11 97,710円 [-1057.69]
- 02/12 95,443円 [-2267.38]
- 02/13 95,222円 [-220.62]
- 02/17 95,883円 [+661.22]
- 02/18 96,077円 [+193.76]
- 02/19 96,794円 [+717.05]
- 02/20 97,780円 [+986.11]
- 02/23 96,283円 [-1496.81]
- 02/24 97,168円 [+884.48]
- 02/25 98,778円 [+1610.09]
- 02/26 98,425円 [-353.29]
- 02/27 97,760円 [-664.68]
3月の円換算価格
- 03/02 98,281円 [+520.56]
- 03/03 97,806円 [-474.34]
- 03/04 98,822円 [+1016.11]
- 03/05 97,802円 [-1020.72]
- 03/06 96,832円 [-969.56]
- 03/09 98,231円 [+1399.24]
- 03/10 97,703円 [-528.52]
- 03/11 97,755円 [+51.83]
- 03/12 96,842円 [-912.85]
- 03/13 96,387円 [-454.49]
- 03/16 97,572円 [+1184.94]
- 03/17 97,554円 [-18.51]
- 03/18 96,081円 [-1472.97]
- 03/19 96,366円 [+285.37]
- 03/20 93,857円 [-2509.56]
- 03/23 95,662円 [+1805.61]
- 03/24 94,888円 [-773.88]
- 03/25 95,549円 [+661.12]
- 03/26 94,246円 [-1303.26]
- 03/27 92,829円 [-1417.36]
- 03/30 92,812円 [-17.19]
- 03/31 95,234円 [+2422.65]
4月の円換算価格
- 04/01 95,235円 [+0.95]
- 04/02 95,411円 [+175.56]
- 04/06 96,493円 [+1081.96]
- 04/07 96,491円 [-1.31]
- 04/08 98,333円 [+1841.96]
- 04/09 98,866円 [+532.65]
- 04/10 99,092円 [+226.08]
- 04/13 100,421円 [+1329.04]
- 04/14 101,337円 [+916.01]
- 04/15 101,876円 [+539.32]
- 04/16 102,113円 [+236.75]
- 04/17 103,620円 [+1506.85]
- 04/20 103,398円 [-221.80]
- 04/21 102,511円 [-887.72]
- 04/22 103,909円 [+1398.67]
- 04/23 103,568円 [-341.22]
- 04/24 104,558円 [+989.95]
- 04/27 104,619円 [+61.08]
- 04/28 103,960円 [-658.96]
- 04/29 104,081円 [+120.76]
- 04/30 105,504円 [+1423.31]
5月の円換算価格
- 05/01 103,701円 [-1803.17]
- 05/04 103,239円 [-462.32]
- 05/05 104,275円 [+1036.46]
- 05/06 106,071円 [+1796.21]
- 05/07 104,954円 [-1117.30]
- 05/08 106,028円 [+1074.02]
- 05/11 106,280円 [+252.43]
- 05/12 106,398円 [+117.05]
- 05/13 107,283円 [+885.86]
- 05/14 108,242円 [+959.08]
- 05/15 107,298円 [-944.78]
- 05/18 107,525円 [+227.45]
- 05/19 106,854円 [-671.15]
- 05/20 108,082円 [+1227.99]
- 05/21 108,182円 [+99.85]
- 05/22 108,700円 [+517.87]
- 05/26 109,359円 [+659.48]
- 05/27 109,551円 [+191.56]
- 05/28 110,406円 [+855.73]
- 05/29 110,449円 [+42.48]
6月の円換算価格
- 06/01 110,793円 [+343.90]
- 06/02 111,146円 [+353.29]
- 06/03 110,595円 [-550.90]
- 06/04 111,005円 [+409.50]
- 06/05 108,158円 [-2846.72]
- 06/08 108,657円 [+499.20]
- 06/09 108,232円 [-425.57]
- 06/10 106,670円 [-1561.33]
- 06/11 108,560円 [+1889.68]
- 06/12 108,884円 [+323.58]
- 06/15 110,664円 [+1779.93]
- 06/16 110,198円 [-465.34]
- 06/17 108,994円 [-1204.02]
- 06/18 110,189円 [+1195.11]
- 06/22 110,436円 [+246.61]
- 06/23 108,960円 [-1476.30]
- 06/24 108,875円 [-84.81]
- 06/25 108,986円 [+111.03]
- 06/26 108,448円 [-537.73]
- 06/29 110,181円 [+1732.54]
- 06/30 111,208円 [+1027.67]
7月の円換算価格
- 07/01 111,476円 [+268.08]
- 07/02 111,314円 [-162.47]
- 07/06 111,501円 [+186.71]
- 07/07 111,369円 [-131.80]
- 07/08 111,259円 [-109.98]
- 07/09 112,265円 [+1005.94]
- 07/10 112,655円 [+390.36]
- 07/13 111,454円 [-1200.73]
- 07/14 112,255円 [+800.99]
- 07/15 112,527円 [+272.05]
- 07/16 111,851円 [-676.43]
- 07/17 110,933円 [-917.85]
- 07/20 110,866円 [-67.20]