2021年10月29日のVOO円換算価格
2021年10月29日のバンガード・S&P500 ETF円換算価格は47,965.82円です。前日に比べ+85.22円です。VOOの現地価格は$422.16。ドル円レートは1ドル113.62円です。
2021年のVOO円換算価格チャートは以下の通りです。
2021年のVOO円換算価格
平均 43130.16円
年初来高値 50619.38円
年初来安値 34623.60円
1月の円換算価格
- 01/04 35,001円 [-439.86]
- 01/05 35,191円 [+189.27]
- 01/06 35,253円 [+62.39]
- 01/07 35,898円 [+645.22]
- 01/08 36,370円 [+471.74]
- 01/11 36,237円 [-133.24]
- 01/12 36,254円 [+17.05]
- 01/13 36,212円 [-42.04]
- 01/14 36,121円 [-91.12]
- 01/15 35,860円 [-260.98]
- 01/19 36,098円 [+238.20]
- 01/20 36,659円 [+561.07]
- 01/21 36,573円 [-85.79]
- 01/22 36,425円 [-148.08]
- 01/25 36,669円 [+243.42]
- 01/26 36,607円 [-62.06]
- 01/27 35,663円 [-943.26]
- 01/28 36,150円 [+486.85]
- 01/29 35,477円 [-672.75]
2月の円換算価格
- 02/01 36,199円 [+721.29]
- 02/02 36,786円 [+586.95]
- 02/03 36,875円 [+89.37]
- 02/04 37,277円 [+402.12]
- 02/05 37,629円 [+352.27]
- 02/08 37,846円 [+216.61]
- 02/09 37,747円 [-98.73]
- 02/10 37,507円 [-240.67]
- 02/11 37,578円 [+71.43]
- 02/12 37,816円 [+238.37]
- 02/16 38,015円 [+198.85]
- 02/17 38,280円 [+264.59]
- 02/18 38,030円 [-249.61]
- 02/19 37,885円 [-145.17]
- 02/22 37,537円 [-347.74]
- 02/23 37,396円 [-141.32]
- 02/24 37,918円 [+521.67]
- 02/25 37,240円 [-677.62]
- 02/26 37,189円 [-50.64]
3月の円換算価格
- 03/01 38,140円 [+950.40]
- 03/02 37,969円 [-170.63]
- 03/03 37,436円 [-532.69]
- 03/04 37,079円 [-357.30]
- 03/05 38,073円 [+993.73]
- 03/08 38,051円 [-21.80]
- 03/09 38,768円 [+717.39]
- 03/10 38,879円 [+110.76]
- 03/11 39,235円 [+356.15]
- 03/12 39,338円 [+102.41]
- 03/15 39,770円 [+432.07]
- 03/16 39,729円 [-41.10]
- 03/17 39,822円 [+93.34]
- 03/18 39,186円 [-635.87]
- 03/19 39,131円 [-55.32]
- 03/22 39,419円 [+287.64]
- 03/23 38,960円 [-459.00]
- 03/24 38,650円 [-309.07]
- 03/25 38,965円 [+314.83]
- 03/26 39,743円 [+777.30]
- 03/29 39,941円 [+197.89]
- 03/30 39,857円 [-83.96]
- 03/31 40,186円 [+329.39]
4月の円換算価格
- 04/01 40,774円 [+587.79]
- 04/05 41,336円 [+561.94]
- 04/06 41,130円 [-206.14]
- 04/07 41,032円 [-97.70]
- 04/08 41,254円 [+222.35]
- 04/09 41,354円 [+99.91]
- 04/12 41,509円 [+154.82]
- 04/13 41,500円 [-8.44]
- 04/14 41,197円 [-303.63]
- 04/15 41,628円 [+430.75]
- 04/16 41,697円 [+69.19]
- 04/19 41,503円 [-193.97]
- 04/20 40,963円 [-539.36]
- 04/21 41,360円 [+396.31]
- 04/22 40,946円 [-413.65]
- 04/23 41,360円 [+413.50]
- 04/26 41,407円 [+47.40]
- 04/27 41,521円 [+113.69]
- 04/28 41,712円 [+191.48]
- 04/29 41,894円 [+181.87]
- 04/30 41,771円 [-123.25]
5月の円換算価格
- 05/03 42,012円 [+240.83]
- 05/04 41,683円 [-328.31]
- 05/05 41,783円 [+99.36]
- 05/06 42,080円 [+297.64]
- 05/07 42,315円 [+234.39]
- 05/10 41,716円 [-598.82]
- 05/11 41,453円 [-263.05]
- 05/12 40,874円 [-579.23]
- 05/13 41,307円 [+432.99]
- 05/14 41,941円 [+634.12]
- 05/17 41,798円 [-142.78]
- 05/18 41,372円 [-425.44]
- 05/19 41,123円 [-249.00]
- 05/20 41,715円 [+591.45]
- 05/21 41,527円 [-188.09]
- 05/24 41,969円 [+442.23]
- 05/25 41,854円 [-115.14]
- 05/26 41,911円 [+56.93]
- 05/27 42,072円 [+161.09]
- 05/28 42,401円 [+329.00]
6月の円換算価格
- 06/01 42,245円 [-156.41]
- 06/02 42,316円 [+71.17]
- 06/03 42,193円 [-122.45]
- 06/04 42,840円 [+646.65]
- 06/07 42,551円 [-288.70]
- 06/08 42,422円 [-129.30]
- 06/09 42,433円 [+10.87]
- 06/10 42,683円 [+250.47]
- 06/11 42,680円 [-3.48]
- 06/14 42,904円 [+224.54]
- 06/15 42,943円 [+38.82]
- 06/16 42,723円 [-219.96]
- 06/17 42,975円 [+252.29]
- 06/18 42,237円 [-738.91]
- 06/21 42,777円 [+540.91]
- 06/22 43,071円 [+293.35]
- 06/23 43,134円 [+62.79]
- 06/24 43,521円 [+387.89]
- 06/25 43,500円 [-21.97]
- 06/28 43,551円 [+51.66]
- 06/29 43,484円 [-67.66]
- 06/30 43,496円 [+12.27]
7月の円換算価格
- 07/01 43,975円 [+478.86]
- 07/02 44,489円 [+513.91]
- 07/06 44,146円 [-342.38]
- 07/07 44,170円 [+24.16]
- 07/08 43,834円 [-335.86]
- 07/09 43,961円 [+126.16]
- 07/12 44,289円 [+327.97]
- 07/13 44,183円 [-105.85]
- 07/14 44,348円 [+164.94]
- 07/15 43,961円 [-386.49]
- 07/16 43,540円 [-421.36]
- 07/19 42,924円 [-615.83]
- 07/20 43,396円 [+471.77]
- 07/21 43,916円 [+520.55]
- 07/22 44,142円 [+225.56]
- 07/23 44,538円 [+396.52]
- 07/26 44,814円 [+275.61]
- 07/27 44,518円 [-295.84]
- 07/28 44,296円 [-221.93]
- 07/29 44,520円 [+223.48]
- 07/30 44,109円 [-411.09]
8月の円換算価格
- 08/02 44,140円 [+30.98]
- 08/03 44,318円 [+178.10]
- 08/04 43,993円 [-325.00]
- 08/05 44,487円 [+493.98]
- 08/06 44,653円 [+166.18]
- 08/09 44,817円 [+164.50]
- 08/10 44,894円 [+76.58]
- 08/11 45,120円 [+226.41]
- 08/12 45,158円 [+37.51]
- 08/13 45,260円 [+101.70]
- 08/16 45,047円 [-212.34]
- 08/17 44,620円 [-427.70]
- 08/18 44,237円 [-382.91]
- 08/19 44,420円 [+183.76]
- 08/20 44,743円 [+322.96]
- 08/23 45,168円 [+425.06]
- 08/24 45,174円 [+5.50]
- 08/25 45,278円 [+103.99]
- 08/26 45,116円 [-161.89]
- 08/27 45,545円 [+429.30]
- 08/30 45,675円 [+130.10]
- 08/31 45,631円 [-44.80]
9月の円換算価格
- 09/01 45,729円 [+98.23]
- 09/02 45,882円 [+153.14]
- 09/03 45,798円 [-84.27]
- 09/07 45,579円 [-219.11]
- 09/08 45,734円 [+155.09]
- 09/09 45,496円 [-238.18]
- 09/10 44,964円 [-531.82]
- 09/13 45,127円 [+162.86]
- 09/14 44,921円 [-205.54]
- 09/15 45,185円 [+263.87]
- 09/16 44,967円 [-217.68]
- 09/17 44,657円 [-310.54]
- 09/20 44,035円 [-621.39]
- 09/21 43,780円 [-254.91]
- 09/22 44,086円 [+305.31]
- 09/23 44,892円 [+806.53]
- 09/24 45,176円 [+283.50]
- 09/27 45,076円 [-99.72]
- 09/28 44,254円 [-821.82]
- 09/29 44,552円 [+297.60]
- 09/30 44,149円 [-402.64]
10月の円換算価格
- 10/01 44,486円 [+336.78]
- 10/04 43,738円 [-748.32]
- 10/05 44,171円 [+432.90]
- 10/06 44,575円 [+404.32]
- 10/07 44,926円 [+351.27]
- 10/08 44,942円 [+15.95]
- 10/11 44,859円 [-83.43]
- 10/12 45,215円 [+356.80]
- 10/13 45,413円 [+197.14]
- 10/14 46,086円 [+673.37]
- 10/15 46,662円 [+576.42]
- 10/18 47,006円 [+343.77]
- 10/19 47,355円 [+349.25]
- 10/20 47,647円 [+292.15]
- 10/21 47,702円 [+54.28]
- 10/22 47,429円 [-273.00]
- 10/25 47,641円 [+212.42]
- 10/26 47,863円 [+221.55]
- 10/27 47,484円 [-378.93]
- 10/28 47,881円 [+396.80]
- 10/29 47,966円 [+85.22]
11月の円換算価格
- 11/01 48,329円 [+363.41]
- 11/02 48,453円 [+123.65]
- 11/03 48,689円 [+236.53]
- 11/04 48,965円 [+275.14]
- 11/05 49,032円 [+67.48]
- 11/08 48,932円 [-100.36]
- 11/09 48,666円 [-265.88]
- 11/10 48,129円 [-536.77]
- 11/11 48,571円 [+442.21]
- 11/12 48,988円 [+416.94]
- 11/15 48,985円 [-2.98]
- 11/16 49,237円 [+251.64]
- 11/17 49,450円 [+212.69]
- 11/18 49,314円 [-135.42]
- 11/19 49,260円 [-53.70]
- 11/22 49,070円 [-190.47]
- 11/23 49,414円 [+343.72]
- 11/24 49,686円 [+272.71]
- 11/26 48,576円 [-1110.71]
- 11/29 48,586円 [+10.08]
- 11/30 47,689円 [-896.70]
12月の円換算価格
- 12/01 46,933円 [-755.64]
- 12/02 47,473円 [+539.42]
- 12/03 47,111円 [-361.56]
- 12/06 47,683円 [+571.28]
- 12/07 48,843円 [+1160.86]
- 12/08 49,011円 [+167.51]
- 12/09 48,741円 [-269.46]
- 12/10 49,107円 [+365.40]
- 12/13 48,693円 [-414.20]
- 12/14 48,395円 [-297.33]
- 12/15 49,221円 [+825.68]
- 12/16 48,948円 [-273.19]
- 12/17 48,060円 [-887.80]
- 12/20 47,482円 [-577.98]
- 12/21 48,384円 [+901.92]
- 12/22 49,015円 [+630.63]
- 12/23 49,373円 [+358.32]
- 12/27 50,169円 [+796.27]
- 12/28 50,333円 [+163.97]
- 12/29 50,385円 [+52.06]
- 12/30 50,322円 [-63.52]
- 12/31 50,232円 [-89.92]