2022年06月23日のVOO円換算価格
2022年06月23日のバンガード・S&P500 ETF円換算価格は47,488.66円です。前日に比べ+407.38円です。VOOの現地価格は$349.13。ドル円レートは1ドル136.02円です。
2022年のVOO円換算価格チャートは以下の通りです。
2022年のVOO円換算価格
平均 48422.96円
年初来高値 53205.07円
年初来安値 43374.75円
1月の円換算価格
- 01/03 50,575円 [+343.50]
- 01/04 50,638円 [+62.70]
- 01/05 50,030円 [-608.17]
- 01/06 49,945円 [-84.58]
- 01/07 49,656円 [-288.75]
- 01/10 49,489円 [-167.61]
- 01/11 49,776円 [+286.77]
- 01/12 49,946円 [+170.36]
- 01/13 48,976円 [-970.41]
- 01/14 48,755円 [-220.07]
- 01/18 48,090円 [-665.88]
- 01/19 47,576円 [-513.56]
- 01/20 46,970円 [-605.65]
- 01/21 45,903円 [-1067.77]
- 01/24 46,009円 [+106.59]
- 01/25 45,542円 [-466.78]
- 01/26 45,388円 [-154.42]
- 01/27 45,491円 [+103.06]
- 01/28 46,862円 [+1371.02]
- 01/31 47,682円 [+819.82]
2月の円換算価格
- 02/01 47,935円 [+252.91]
- 02/02 48,232円 [+297.29]
- 02/03 46,963円 [-1268.82]
- 02/04 47,423円 [+460.01]
- 02/07 47,374円 [-49.44]
- 02/08 47,691円 [+317.36]
- 02/09 48,588円 [+897.23]
- 02/10 47,764円 [-824.84]
- 02/11 46,993円 [-770.32]
- 02/14 46,650円 [-342.89]
- 02/15 47,383円 [+732.55]
- 02/16 47,481円 [+97.67]
- 02/17 46,371円 [-1110.00]
- 02/18 45,866円 [-504.18]
- 02/22 45,262円 [-604.66]
- 02/23 44,637円 [-624.85]
- 02/24 45,244円 [+607.24]
- 02/25 46,502円 [+1257.73]
- 02/28 46,389円 [-112.71]
3月の円換算価格
- 03/01 45,496円 [-893.46]
- 03/02 46,231円 [+734.83]
- 03/03 46,275円 [+44.44]
- 03/04 45,881円 [-394.15]
- 03/07 44,318円 [-1562.69]
- 03/08 44,152円 [-166.06]
- 03/09 45,466円 [+1314.29]
- 03/10 45,338円 [-128.19]
- 03/11 44,864円 [-474.13]
- 03/14 45,054円 [+189.88]
- 03/15 46,313円 [+1258.73]
- 03/16 47,376円 [+1063.64]
- 03/17 48,191円 [+814.76]
- 03/18 48,568円 [+376.78]
- 03/21 48,886円 [+318.00]
- 03/22 49,590円 [+704.52]
- 03/23 49,502円 [-88.52]
- 03/24 50,150円 [+648.38]
- 03/25 50,912円 [+762.04]
- 03/28 51,230円 [+317.63]
- 03/29 52,468円 [+1237.79]
- 03/30 51,914円 [-554.15]
- 03/31 50,659円 [-1254.50]
4月の円換算価格
- 04/01 50,691円 [+32.08]
- 04/04 51,478円 [+786.69]
- 04/05 50,924円 [-553.41]
- 04/06 50,757円 [-166.91]
- 04/07 51,038円 [+280.73]
- 04/08 51,071円 [+32.66]
- 04/11 50,303円 [-767.56]
- 04/12 50,554円 [+251.06]
- 04/13 51,105円 [+550.52]
- 04/14 50,468円 [-636.93]
- 04/18 50,976円 [+507.99]
- 04/19 51,986円 [+1010.50]
- 04/20 52,858円 [+872.02]
- 04/21 51,543円 [-1315.24]
- 04/22 50,293円 [-1250.17]
- 04/25 50,643円 [+349.62]
- 04/26 48,866円 [-1777.02]
- 04/27 48,812円 [-53.80]
- 04/28 50,475円 [+1663.38]
- 04/29 49,538円 [-937.50]
5月の円換算価格
- 05/02 49,544円 [+6.46]
- 05/03 49,797円 [+252.79]
- 05/04 51,312円 [+1514.52]
- 05/05 49,167円 [-2144.60]
- 05/06 49,278円 [+110.86]
- 05/09 47,841円 [-1436.35]
- 05/10 47,829円 [-12.83]
- 05/11 47,047円 [-781.37]
- 05/12 46,827円 [-220.43]
- 05/13 47,470円 [+643.49]
- 05/16 47,610円 [+139.25]
- 05/17 48,371円 [+761.25]
- 05/18 46,646円 [-1724.77]
- 05/19 45,783円 [-863.19]
- 05/20 45,766円 [-17.13]
- 05/23 46,659円 [+893.50]
- 05/24 46,305円 [-354.49]
- 05/25 46,296円 [-8.31]
- 05/26 47,358円 [+1061.89]
- 05/27 48,508円 [+1149.40]
- 05/31 48,516円 [+7.82]
6月の円換算価格
- 06/01 48,471円 [-44.90]
- 06/02 49,921円 [+1449.93]
- 06/03 49,037円 [-883.53]
- 06/06 49,470円 [+432.81]
- 06/07 50,515円 [+1045.42]
- 06/08 50,216円 [-299.26]
- 06/09 49,618円 [-597.86]
- 06/10 48,159円 [-1459.46]
- 06/13 46,437円 [-1722.00]
- 06/14 46,118円 [-318.66]
- 06/15 47,151円 [+1033.28]
- 06/16 45,208円 [-1943.44]
- 06/17 44,751円 [-456.49]
- 06/21 46,772円 [+2020.87]
- 06/22 47,081円 [+309.07]
- 06/23 47,489円 [+407.38]
- 06/24 48,542円 [+1053.74]
- 06/27 48,242円 [-300.32]
- 06/28 47,332円 [-909.86]
- 06/29 47,569円 [+236.31]
- 06/30 47,380円 [-188.18]
7月の円換算価格
- 07/01 47,586円 [+205.91]
- 07/05 47,688円 [+101.74]
- 07/06 47,748円 [+59.77]
- 07/07 48,609円 [+861.51]
- 07/08 48,559円 [-49.99]
- 07/11 48,148円 [-411.31]
- 07/12 48,085円 [-62.85]
- 07/13 47,631円 [-453.86]
- 07/14 47,818円 [+186.90]
- 07/15 49,197円 [+1378.60]
- 07/18 48,558円 [-638.89]
- 07/19 49,847円 [+1289.25]
- 07/20 50,152円 [+304.79]
- 07/21 50,736円 [+584.14]
- 07/22 49,802円 [-934.48]
- 07/25 49,564円 [-237.90]
- 07/26 49,012円 [-551.20]
- 07/27 50,495円 [+1482.88]
- 07/28 50,813円 [+317.22]
- 07/29 50,909円 [+96.79]