2023年05月12日のバンガード・S&P500 ETF円換算価格

VOO円換算 50,861.17+86.66 (+0.17%)

VOO $378.15 USD/JPY 134.50

2023年05月12日のVOO円換算価格

2023年05月12日のバンガード・S&P500 ETF円換算価格は50,861.17円です。前日に比べ+86.66円です。VOOの現地価格は$378.15。ドル円レートは1ドル134.50円です。

2023年のVOO円換算価格チャートは以下の通りです。

2023年のVOO円換算価格

平均 49710.73円 年初来高値 54661.95円 年初来安値 45408.98円

1月の円換算価格

  • 01/03 45,775円 [-924.92]
  • 01/04 46,267円 [+491.75]
  • 01/05 46,110円 [-156.65]
  • 01/06 47,537円 [+1426.73]
  • 01/09 46,986円 [-551.34]
  • 01/10 47,274円 [+288.27]
  • 01/11 48,012円 [+737.80]
  • 01/12 48,118円 [+106.69]
  • 01/13 47,306円 [-812.51]
  • 01/17 46,923円 [-383.15]
  • 01/18 46,146円 [-776.61]
  • 01/19 45,907円 [-239.39]
  • 01/20 46,689円 [+782.68]
  • 01/23 47,619円 [+929.46]
  • 01/24 48,028円 [+409.24]
  • 01/25 47,913円 [-115.46]
  • 01/26 48,053円 [+140.03]
  • 01/27 48,399円 [+345.80]
  • 01/30 47,812円 [-586.46]
  • 01/31 48,726円 [+914.38]

2月の円換算価格

  • 02/01 49,120円 [+393.98]
  • 02/02 49,254円 [+133.31]
  • 02/03 48,777円 [-476.81]
  • 02/06 49,723円 [+945.95]
  • 02/07 50,597円 [+874.30]
  • 02/08 49,447円 [-1150.55]
  • 02/09 49,154円 [-292.32]
  • 02/10 49,323円 [+168.32]
  • 02/13 49,903円 [+580.86]
  • 02/14 50,185円 [+281.16]
  • 02/15 50,600円 [+415.38]
  • 02/16 50,238円 [-362.09]
  • 02/17 50,172円 [-66.27]
  • 02/21 49,275円 [-897.11]
  • 02/22 49,447円 [+172.65]
  • 02/23 49,677円 [+229.95]
  • 02/24 49,036円 [-640.89]
  • 02/27 49,853円 [+816.55]
  • 02/28 49,635円 [-217.36]

3月の円換算価格

  • 03/01 49,465円 [-170.42]
  • 03/02 49,776円 [+311.03]
  • 03/03 50,758円 [+981.61]
  • 03/06 50,503円 [-254.45]
  • 03/07 49,773円 [-729.96]
  • 03/08 50,360円 [+587.02]
  • 03/09 49,381円 [-979.46]
  • 03/10 48,378円 [-1002.49]
  • 03/13 47,794円 [-584.63]
  • 03/14 47,914円 [+120.56]
  • 03/15 48,080円 [+165.98]
  • 03/16 48,368円 [+287.65]
  • 03/17 47,997円 [-370.71]
  • 03/20 48,035円 [+37.64]
  • 03/21 48,137円 [+102.52]
  • 03/22 47,686円 [-451.65]
  • 03/23 47,376円 [-310.05]
  • 03/24 47,579円 [+203.44]
  • 03/27 47,650円 [+71.24]
  • 03/28 47,705円 [+54.39]
  • 03/29 48,317円 [+612.09]
  • 03/30 49,173円 [+855.77]
  • 03/31 50,093円 [+919.93]

4月の円換算価格

  • 04/03 50,348円 [+255.10]
  • 04/04 49,669円 [-678.24]
  • 04/05 49,246円 [-423.75]
  • 04/06 49,223円 [-22.50]
  • 04/10 49,717円 [+494.02]
  • 04/11 50,239円 [+522.29]
  • 04/12 50,084円 [-155.22]
  • 04/13 50,544円 [+459.36]
  • 04/14 50,212円 [-331.20]
  • 04/17 50,946円 [+733.73]
  • 04/18 51,156円 [+209.88]
  • 04/19 51,005円 [-151.09]
  • 04/20 50,966円 [-38.46]
  • 04/21 50,731円 [-235.38]
  • 04/24 50,783円 [+51.84]
  • 04/25 50,025円 [-757.65]
  • 04/26 49,665円 [-360.01]
  • 04/27 50,560円 [+894.53]
  • 04/28 51,118円 [+558.52]

5月の円換算価格

  • 05/01 52,187円 [+1068.59]
  • 05/02 51,915円 [-271.70]
  • 05/03 51,160円 [-755.30]
  • 05/04 50,068円 [-1092.16]
  • 05/05 50,850円 [+782.48]
  • 05/08 51,265円 [+414.94]
  • 05/09 50,994円 [-270.81]
  • 05/10 51,301円 [+306.29]
  • 05/11 50,775円 [-526.10]
  • 05/12 50,861円 [+86.66]
  • 05/15 51,538円 [+677.08]
  • 05/16 51,280円 [-257.98]
  • 05/17 52,041円 [+760.95]
  • 05/18 53,005円 [+963.40]
  • 05/19 53,309円 [+304.47]
  • 05/22 52,980円 [-328.74]
  • 05/23 52,761円 [-219.20]
  • 05/24 52,340円 [-421.64]
  • 05/25 53,055円 [+715.02]
  • 05/26 54,030円 [+974.98]
  • 05/30 54,208円 [+178.92]
  • 05/31 53,664円 [-544.45]

6月の円換算価格

  • 06/01 53,923円 [+258.63]
  • 06/02 54,565円 [+642.21]

最近10日間の価格推移

過去の平均価格

おすすめ書籍

個人投資家にとっては、個々の株式を売買したり、プロのファンド・マネジャーが運用する投資信託に投資するよりも、ただインデックス・ファンドを買ってじっと持っているほうが、遙かによい結果を生む」。インデックス投資家のバイブル「ウォール街のランダム・ウォーカー<原著第12版> 株式投資の不滅の真理 (日本経済新聞出版)」。インデックス投資家のバイブル「 つみたてNISAやiDeCoをつかって堅実に積立投資を始めましょう。