2024年01月19日のVOO円換算価格
2024年01月19日のバンガード・S&P500 ETF円換算価格は65,221.64円です。前日に比べ+792.40円です。VOOの現地価格は$440.30。ドル円レートは1ドル148.13円です。
2024年のVOO円換算価格チャートは以下の通りです。
2024年のVOO円換算価格
平均 73194.03円
年初来高値 83518.43円
年初来安値 61018.97円
1月の円換算価格
- 01/02 60,840円 [-521.09]
- 01/03 60,829円 [-10.89]
- 01/04 60,995円 [+166.38]
- 01/05 61,824円 [+828.88]
- 01/08 62,691円 [+867.16]
- 01/09 62,328円 [-363.70]
- 01/10 62,826円 [+498.05]
- 01/11 63,369円 [+543.63]
- 01/12 63,103円 [-266.68]
- 01/16 63,209円 [+106.16]
- 01/17 63,487円 [+278.13]
- 01/18 64,429円 [+942.40]
- 01/19 65,222円 [+792.40]
- 01/22 65,367円 [+145.20]
- 01/23 65,570円 [+202.89]
- 01/24 65,673円 [+103.54]
- 01/25 65,748円 [+75.13]
- 01/26 65,766円 [+18.03]
- 01/29 66,433円 [+666.96]
- 01/30 66,086円 [-347.65]
- 01/31 64,965円 [-1120.61]
2月の円換算価格
- 02/01 65,655円 [+689.49]
- 02/02 66,081円 [+426.56]
- 02/05 66,761円 [+679.98]
- 02/06 67,032円 [+271.04]
- 02/07 67,211円 [+178.62]
- 02/08 67,378円 [+167.19]
- 02/09 68,297円 [+918.91]
- 02/12 68,224円 [-72.51]
- 02/13 67,370円 [-853.93]
- 02/14 68,608円 [+1237.28]
- 02/15 68,989円 [+381.73]
- 02/16 68,368円 [-621.27]
- 02/20 68,138円 [-229.77]
- 02/21 68,056円 [-82.16]
- 02/22 69,677円 [+1620.43]
- 02/23 69,769円 [+91.85]
- 02/26 69,522円 [-246.58]
- 02/27 69,682円 [+160.32]
- 02/28 69,543円 [-139.25]
- 02/29 69,875円 [+331.56]
3月の円換算価格
- 03/01 70,280円 [+405.04]
- 03/04 70,202円 [-77.87]
- 03/05 69,669円 [-532.66]
- 03/06 69,842円 [+173.16]
- 03/07 70,167円 [+325.08]
- 03/08 69,088円 [-1079.53]
- 03/11 68,517円 [-571.18]
- 03/12 69,232円 [+714.98]
- 03/13 69,547円 [+315.12]
- 03/14 69,393円 [-153.52]
- 03/15 69,232円 [-160.84]
- 03/18 69,975円 [+743.08]
- 03/19 70,454円 [+478.29]
- 03/20 71,969円 [+1515.08]
- 03/21 72,080円 [+111.05]
- 03/22 72,400円 [+320.43]
- 03/25 72,061円 [-338.90]
- 03/26 71,887円 [-174.26]
- 03/27 72,592円 [+704.84]
- 03/28 72,468円 [-124.05]
4月の円換算価格
- 04/01 72,425円 [-42.69]
- 04/02 72,037円 [-388.34]
- 04/03 72,083円 [+46.15]
- 04/04 71,214円 [-869.23]
- 04/05 71,832円 [+618.69]
- 04/08 72,051円 [+218.74]
- 04/09 72,212円 [+160.83]
- 04/10 71,485円 [-726.72]
- 04/11 72,560円 [+1074.29]
- 04/12 71,679円 [-880.50]
- 04/15 70,811円 [-868.37]
- 04/16 71,112円 [+301.64]
- 04/17 70,908円 [-204.11]
- 04/18 70,583円 [-325.52]
- 04/19 70,114円 [-468.68]
- 04/22 70,735円 [+621.34]
- 04/23 71,706円 [+971.02]
- 04/24 71,623円 [-83.49]
- 04/25 71,566円 [-57.41]
- 04/26 72,441円 [+875.59]
- 04/29 73,917円 [+1476.08]
- 04/30 71,871円 [-2045.88]
5月の円換算価格
- 05/01 72,283円 [+411.74]
- 05/02 72,024円 [-259.37]
- 05/03 71,672円 [-352.01]
- 05/06 72,645円 [+973.06]
- 05/07 73,067円 [+421.82]
- 05/08 73,311円 [+244.69]
- 05/09 74,051円 [+740.15]
- 05/10 74,127円 [+75.83]
- 05/13 74,337円 [+209.80]
- 05/14 74,887円 [+550.24]
- 05/15 75,931円 [+1043.38]
- 05/16 74,710円 [-1220.58]
- 05/17 75,355円 [+644.55]
- 05/20 75,609円 [+254.20]
- 05/21 76,113円 [+504.26]
- 05/22 75,834円 [-278.72]
- 05/23 75,487円 [-347.28]
- 05/24 76,132円 [+644.93]
- 05/28 76,130円 [-1.88]
- 05/29 75,796円 [-333.96]
- 05/30 75,454円 [-341.96]
- 05/31 75,791円 [+336.94]
6月の円換算価格
- 06/03 75,986円 [+194.37]
- 06/04 75,546円 [-439.69]
- 06/05 75,979円 [+433.49]
- 06/06 76,359円 [+379.59]
- 06/07 76,147円 [-212.28]
- 06/10 76,952円 [+805.13]
- 06/11 77,229円 [+277.36]
- 06/12 77,903円 [+673.62]
- 06/13 77,900円 [-2.94]
- 06/14 78,127円 [+226.80]
- 06/17 78,958円 [+831.15]
- 06/18 79,243円 [+284.91]
- 06/20 79,154円 [-88.92]
- 06/21 79,465円 [+311.24]
- 06/24 79,716円 [+250.79]
- 06/25 79,962円 [+245.79]
- 06/26 80,051円 [+89.43]
- 06/27 80,642円 [+591.48]
- 06/28 80,366円 [-276.59]
7月の円換算価格
- 07/01 80,661円 [+295.08]
- 07/02 81,487円 [+825.68]
- 07/03 81,850円 [+363.17]
- 07/08 81,979円 [+129.60]
- 07/09 82,182円 [+202.35]
- 07/10 83,216円 [+1033.86]
- 07/11 82,646円 [-569.89]
- 07/12 81,402円 [-1243.93]
- 07/15 81,705円 [+303.56]
- 07/16 82,081円 [+375.61]
- 07/17 81,042円 [-1039.04]
- 07/18 79,081円 [-1960.77]
- 07/19 79,290円 [+208.85]
- 07/22 80,251円 [+961.11]
- 07/23 79,848円 [-403.55]
- 07/24 77,463円 [-2384.73]
- 07/25 76,142円 [-1321.17]
- 07/26 76,901円 [+759.03]
- 07/29 77,178円 [+277.18]
- 07/30 76,620円 [-558.25]
- 07/31 77,240円 [+620.69]
8月の円換算価格
- 08/01 74,725円 [-2515.58]
- 08/02 73,095円 [-1630.18]
- 08/05 69,180円 [-3914.96]
- 08/06 69,970円 [+790.84]
- 08/07 68,980円 [-990.69]
- 08/08 71,267円 [+2287.34]
- 08/09 72,332円 [+1064.61]
- 08/12 72,060円 [-271.83]
- 08/13 73,227円 [+1167.01]
- 08/14 73,456円 [+228.70]
- 08/15 74,859円 [+1403.35]
- 08/16 76,020円 [+1161.17]
- 08/19 76,103円 [+83.10]
- 08/20 75,330円 [-772.78]
- 08/21 74,899円 [-431.60]
- 08/22 74,175円 [-723.67]
- 08/23 75,536円 [+1360.51]
- 08/26 74,216円 [-1319.53]
- 08/27 74,584円 [+367.72]
- 08/28 73,875円 [-708.56]
- 08/29 74,123円 [+247.59]
- 08/30 75,059円 [+935.90]
9月の円換算価格
- 09/03 74,469円 [-589.61]
- 09/04 73,591円 [-878.50]
- 09/05 72,384円 [-1206.94]
- 09/06 71,213円 [-1170.56]
- 09/09 71,563円 [+349.54]
- 09/10 72,206円 [+642.92]
- 09/11 72,461円 [+254.82]
- 09/12 73,268円 [+807.95]
- 09/13 73,095円 [-173.79]
- 09/16 72,838円 [-256.95]
- 09/17 72,872円 [+33.79]
- 09/18 73,264円 [+392.88]
- 09/19 74,910円 [+1645.53]
- 09/20 74,842円 [-68.41]
- 09/23 75,624円 [+782.98]
- 09/24 75,417円 [-207.73]
- 09/25 74,908円 [-508.56]
- 09/26 76,110円 [+1202.18]
- 09/27 76,222円 [+111.77]
- 09/30 75,341円 [-881.41]
10月の円換算価格
- 10/01 75,123円 [-217.76]
- 10/02 75,152円 [+28.62]
- 10/03 76,491円 [+1339.72]
- 10/04 77,333円 [+841.98]
- 10/07 77,451円 [+118.16]
- 10/08 78,053円 [+601.38]
- 10/09 78,591円 [+538.64]
- 10/10 78,989円 [+397.70]
- 10/11 79,214円 [+224.81]
- 10/14 80,201円 [+986.69]
- 10/15 79,771円 [-429.55]
- 10/16 79,801円 [+30.19]
- 10/17 80,070円 [+268.87]
- 10/18 80,658円 [+587.56]
- 10/21 80,265円 [-392.85]
- 10/22 80,746円 [+480.81]
- 10/23 80,296円 [-449.55]