2024年01月19日のバンガード・トータル・ワールド・ストックETF円換算価格

VT円換算 15,041.12+135.80 (+0.89%)

VT $101.54 USD/JPY 148.13

2024年01月19日のVT円換算価格

2024年01月19日のバンガード・トータル・ワールド・ストックETF円換算価格は15,041.12円です。前日に比べ+135.80円です。VTの現地価格は$101.54。ドル円レートは1ドル148.13円です。

2024年のVT円換算価格チャートは以下の通りです。

2024年のVT円換算価格

平均 16701.70円 年初来高値 18829.18円 年初来安値 14351.05円

1月の円換算価格

  • 01/02 14,268円 [-151.96]
  • 01/03 14,249円 [-19.55]
  • 01/04 14,316円 [+67.03]
  • 01/05 14,509円 [+193.56]
  • 01/08 14,679円 [+169.65]
  • 01/09 14,559円 [-120.37]
  • 01/10 14,650円 [+90.96]
  • 01/11 14,777円 [+127.49]
  • 01/12 14,730円 [-47.19]
  • 01/16 14,662円 [-67.73]
  • 01/17 14,693円 [+30.50]
  • 01/18 14,905円 [+212.71]
  • 01/19 15,041円 [+135.80]
  • 01/22 15,076円 [+34.53]
  • 01/23 15,101円 [+25.74]
  • 01/24 15,153円 [+51.24]
  • 01/25 15,150円 [-2.52]
  • 01/26 15,174円 [+23.68]
  • 01/29 15,327円 [+152.77]
  • 01/30 15,222円 [-104.71]
  • 01/31 15,026円 [-196.01]

2月の円換算価格

  • 02/01 15,163円 [+137.20]
  • 02/02 15,163円 [+0.38]
  • 02/05 15,301円 [+138.01]
  • 02/06 15,402円 [+100.64]
  • 02/07 15,394円 [-8.10]
  • 02/08 15,428円 [+34.04]
  • 02/09 15,635円 [+206.97]
  • 02/12 15,646円 [+11.46]
  • 02/13 15,425円 [-221.35]
  • 02/14 15,734円 [+308.57]
  • 02/15 15,849円 [+115.19]
  • 02/16 15,749円 [-99.60]
  • 02/20 15,739円 [-9.97]
  • 02/21 15,709円 [-30.07]
  • 02/22 16,009円 [+300.05]
  • 02/23 16,035円 [+25.88]
  • 02/26 15,995円 [-40.01]
  • 02/27 16,037円 [+42.07]
  • 02/28 15,968円 [-69.16]
  • 02/29 16,051円 [+83.27]

3月の円換算価格

  • 03/01 16,133円 [+81.86]
  • 03/04 16,109円 [-24.44]
  • 03/05 16,025円 [-83.68]
  • 03/06 16,108円 [+82.81]
  • 03/07 16,188円 [+80.46]
  • 03/08 15,961円 [-227.24]
  • 03/11 15,806円 [-155.43]
  • 03/12 15,954円 [+148.29]
  • 03/13 16,024円 [+70.20]
  • 03/14 15,952円 [-72.33]
  • 03/15 15,956円 [+3.78]
  • 03/18 16,086円 [+130.59]
  • 03/19 16,161円 [+74.62]
  • 03/20 16,529円 [+367.91]
  • 03/21 16,549円 [+20.20]
  • 03/22 16,593円 [+43.95]
  • 03/25 16,525円 [-68.31]
  • 03/26 16,511円 [-13.13]
  • 03/27 16,653円 [+141.71]
  • 03/28 16,633円 [-20.32]

4月の円換算価格

  • 04/01 16,601円 [-31.81]
  • 04/02 16,524円 [-77.27]
  • 04/03 16,562円 [+38.07]
  • 04/04 16,396円 [-165.40]
  • 04/05 16,498円 [+101.77]
  • 04/08 16,578円 [+80.03]
  • 04/09 16,620円 [+42.21]
  • 04/10 16,424円 [-196.29]
  • 04/11 16,645円 [+220.99]
  • 04/12 16,401円 [-244.59]
  • 04/15 16,257円 [-143.64]
  • 04/16 16,261円 [+4.57]
  • 04/17 16,251円 [-10.21]
  • 04/18 16,189円 [-62.51]
  • 04/19 16,141円 [-47.44]
  • 04/22 16,296円 [+154.68]
  • 04/23 16,500円 [+203.69]
  • 04/24 16,488円 [-12.10]
  • 04/25 16,492円 [+4.17]
  • 04/26 16,676円 [+183.93]
  • 04/29 17,031円 [+355.15]
  • 04/30 16,569円 [-461.94]

5月の円換算価格

  • 05/01 16,687円 [+117.92]
  • 05/02 16,674円 [-12.86]
  • 05/03 16,565円 [-108.86]
  • 05/06 16,770円 [+204.79]
  • 05/07 16,848円 [+77.79]
  • 05/08 16,893円 [+44.87]
  • 05/09 17,071円 [+178.82]
  • 05/10 17,096円 [+24.67]
  • 05/13 17,140円 [+44.19]
  • 05/14 17,290円 [+149.77]
  • 05/15 17,522円 [+231.77]
  • 05/16 17,218円 [-304.09]
  • 05/17 17,389円 [+170.93]
  • 05/20 17,441円 [+52.31]
  • 05/21 17,509円 [+67.86]
  • 05/22 17,406円 [-102.50]
  • 05/23 17,331円 [-75.23]
  • 05/24 17,490円 [+158.58]
  • 05/28 17,461円 [-28.60]
  • 05/29 17,317円 [-143.53]
  • 05/30 17,345円 [+27.51]
  • 05/31 17,401円 [+56.07]

6月の円換算価格

  • 06/03 17,444円 [+42.79]
  • 06/04 17,287円 [-156.42]
  • 06/05 17,359円 [+72.06]
  • 06/06 17,463円 [+103.12]
  • 06/07 17,351円 [-111.39]
  • 06/10 17,518円 [+166.70]
  • 06/11 17,512円 [-6.38]
  • 06/12 17,688円 [+176.36]
  • 06/13 17,591円 [-96.50]
  • 06/14 17,573円 [-17.97]
  • 06/17 17,734円 [+160.41]
  • 06/18 17,809円 [+75.23]
  • 06/20 17,807円 [-2.23]
  • 06/21 17,869円 [+61.67]
  • 06/24 17,992円 [+123.74]
  • 06/25 18,008円 [+16.00]
  • 06/26 17,981円 [-27.15]
  • 06/27 18,120円 [+138.45]
  • 06/28 18,099円 [-21.03]

7月の円換算価格

  • 07/01 18,147円 [+48.92]
  • 07/02 18,301円 [+153.27]
  • 07/03 18,440円 [+139.37]
  • 07/08 18,422円 [-17.87]
  • 07/09 18,444円 [+22.01]
  • 07/10 18,693円 [+249.10]
  • 07/11 18,689円 [-4.73]
  • 07/12 18,418円 [-270.94]
  • 07/15 18,426円 [+8.06]
  • 07/16 18,542円 [+116.21]
  • 07/17 18,337円 [-204.98]
  • 07/18 17,876円 [-460.60]
  • 07/19 17,925円 [+48.20]
  • 07/22 18,135円 [+210.25]
  • 07/23 18,017円 [-117.54]
  • 07/24 17,544円 [-472.87]
  • 07/25 17,274円 [-270.22]
  • 07/26 17,451円 [+176.95]
  • 07/29 17,478円 [+26.84]
  • 07/30 17,398円 [-79.76]
  • 07/31 17,536円 [+137.50]

8月の円換算価格

  • 08/01 16,888円 [-648.00]
  • 08/02 16,518円 [-369.75]
  • 08/05 15,682円 [-836.05]
  • 08/06 15,823円 [+140.71]
  • 08/07 15,667円 [-155.57]
  • 08/08 16,155円 [+488.00]
  • 08/09 16,394円 [+239.30]
  • 08/12 16,327円 [-67.00]
  • 08/13 16,575円 [+247.61]
  • 08/14 16,615円 [+40.02]
  • 08/15 16,893円 [+277.56]
  • 08/16 17,186円 [+293.15]
  • 08/19 17,215円 [+29.48]
  • 08/20 17,022円 [-193.55]
  • 08/21 16,962円 [-59.26]
  • 08/22 16,793円 [-169.06]
  • 08/23 17,164円 [+370.59]
  • 08/26 16,828円 [-336.04]
  • 08/27 16,938円 [+109.90]
  • 08/28 16,775円 [-162.36]
  • 08/29 16,854円 [+78.15]
  • 08/30 17,030円 [+176.83]

9月の円換算価格

  • 09/03 16,907円 [-123.82]
  • 09/04 16,712円 [-194.20]
  • 09/05 16,450円 [-262.07]
  • 09/06 16,179円 [-271.58]
  • 09/09 16,242円 [+63.74]
  • 09/10 16,338円 [+95.83]
  • 09/11 16,362円 [+23.87]
  • 09/12 16,545円 [+182.58]
  • 09/13 16,505円 [-40.16]
  • 09/16 16,485円 [-19.46]
  • 09/17 16,418円 [-67.58]
  • 09/18 16,513円 [+95.40]
  • 09/19 16,888円 [+375.38]
  • 09/20 16,843円 [-45.11]
  • 09/23 17,032円 [+189.13]
  • 09/24 17,105円 [+72.33]
  • 09/25 16,939円 [-165.32]
  • 09/26 17,356円 [+416.48]
  • 09/27 17,353円 [-2.79]
  • 09/30 17,091円 [-262.25]

10月の円換算価格

  • 10/01 17,093円 [+2.10]
  • 10/02 17,122円 [+29.44]
  • 10/03 17,364円 [+241.56]
  • 10/04 17,549円 [+184.98]
  • 10/07 17,628円 [+79.59]
  • 10/08 17,628円 [-0.07]
  • 10/09 17,699円 [+70.83]
  • 10/10 17,790円 [+91.12]
  • 10/11 17,857円 [+67.07]
  • 10/14 18,023円 [+165.25]
  • 10/15 17,878円 [-144.56]
  • 10/16 17,898円 [+19.88]
  • 10/17 17,947円 [+48.64]
  • 10/18 18,098円 [+150.95]
  • 10/21 17,945円 [-153.04]
  • 10/22 18,021円 [+76.28]
  • 10/23 17,928円 [-92.57]

最近10日間の価格推移

過去の平均価格

おすすめ書籍

個人投資家にとっては、個々の株式を売買したり、プロのファンド・マネジャーが運用する投資信託に投資するよりも、ただインデックス・ファンドを買ってじっと持っているほうが、遙かによい結果を生む」。インデックス投資家のバイブル「ウォール街のランダム・ウォーカー<原著第12版> 株式投資の不滅の真理 (日本経済新聞出版)」。インデックス投資家のバイブル「 つみたてNISAやiDeCoをつかって堅実に積立投資を始めましょう。