2024年06月14日のバンガード・トータル・ストック・マーケットETF円換算価格

VTI円換算 41,826.00-22.35 (-0.05%)

VTI $265.68 USD/JPY 157.43

2024年06月14日のVTI円換算価格

2024年06月14日のバンガード・トータル・ストック・マーケットETF円換算価格は41,826.00円です。前日に比べ-22.35円です。VTIの現地価格は$265.68。ドル円レートは1ドル157.43円です。

2024年のVTI円換算価格チャートは以下の通りです。

2024年のVTI円換算価格

平均 38137.81円 年初来高値 42135.79円 年初来安値 33133.09円

1月の円換算価格

  • 01/02 33,137円 [-295.31]
  • 01/03 33,059円 [-78.02]
  • 01/04 33,169円 [+109.54]
  • 01/05 33,628円 [+458.90]
  • 01/08 34,099円 [+471.18]
  • 01/09 33,920円 [-178.92]
  • 01/10 34,143円 [+223.24]
  • 01/11 34,427円 [+284.00]
  • 01/12 34,272円 [-154.84]
  • 01/16 34,287円 [+14.48]
  • 01/17 34,423円 [+135.74]
  • 01/18 34,931円 [+508.51]
  • 01/19 35,359円 [+427.49]
  • 01/22 35,510円 [+151.66]
  • 01/23 35,580円 [+69.98]
  • 01/24 35,601円 [+20.49]
  • 01/25 35,639円 [+37.80]
  • 01/26 35,640円 [+1.85]
  • 01/29 36,066円 [+425.76]
  • 01/30 35,854円 [-211.78]
  • 01/31 35,226円 [-628.53]

2月の円換算価格

  • 02/01 35,611円 [+384.90]
  • 02/02 35,781円 [+169.91]
  • 02/05 36,111円 [+330.08]
  • 02/06 36,267円 [+155.93]
  • 02/07 36,352円 [+85.22]
  • 02/08 36,507円 [+155.25]
  • 02/09 37,021円 [+513.81]
  • 02/12 37,034円 [+13.48]
  • 02/13 36,499円 [-535.07]
  • 02/14 37,226円 [+726.96]
  • 02/15 37,469円 [+243.07]
  • 02/16 37,126円 [-343.29]
  • 02/20 36,972円 [-153.69]
  • 02/21 36,899円 [-73.70]
  • 02/22 37,730円 [+831.60]
  • 02/23 37,789円 [+58.21]
  • 02/26 37,679円 [-109.36]
  • 02/27 37,802円 [+122.92]
  • 02/28 37,721円 [-80.78]
  • 02/29 37,921円 [+199.80]

3月の円換算価格

  • 03/01 38,124円 [+203.24]
  • 03/04 38,089円 [-34.98]
  • 03/05 37,779円 [-310.87]
  • 03/06 37,895円 [+116.62]
  • 03/07 38,065円 [+170.22]
  • 03/08 37,491円 [-574.38]
  • 03/11 37,152円 [-339.07]
  • 03/12 37,509円 [+356.70]
  • 03/13 37,689円 [+180.27]
  • 03/14 37,544円 [-144.67]
  • 03/15 37,493円 [-50.99]
  • 03/18 37,852円 [+359.02]
  • 03/19 38,116円 [+263.48]
  • 03/20 38,990円 [+874.20]
  • 03/21 39,082円 [+91.61]
  • 03/22 39,196円 [+114.84]
  • 03/25 39,026円 [-170.48]
  • 03/26 38,972円 [-54.16]
  • 03/27 39,357円 [+385.17]
  • 03/28 39,320円 [-36.62]

4月の円換算価格

  • 04/01 39,319円 [-1.69]
  • 04/02 39,002円 [-317.05]
  • 04/03 39,052円 [+50.32]
  • 04/04 38,594円 [-458.07]
  • 04/05 38,909円 [+314.98]
  • 04/08 39,057円 [+148.38]
  • 04/09 39,152円 [+94.80]
  • 04/10 38,699円 [-452.60]
  • 04/11 39,265円 [+565.49]
  • 04/12 38,757円 [-507.76]
  • 04/15 38,303円 [-453.93]
  • 04/16 38,420円 [+116.74]
  • 04/17 38,316円 [-103.78]
  • 04/18 38,148円 [-167.88]
  • 04/19 37,915円 [-233.21]
  • 04/22 38,295円 [+380.04]
  • 04/23 38,794円 [+498.79]
  • 04/24 38,786円 [-8.26]
  • 04/25 38,731円 [-54.42]
  • 04/26 39,177円 [+445.81]
  • 04/29 39,993円 [+816.30]
  • 04/30 38,860円 [-1133.04]

5月の円換算価格

  • 05/01 39,113円 [+252.75]
  • 05/02 39,012円 [-100.79]
  • 05/03 38,800円 [-211.96]
  • 05/06 39,352円 [+552.08]
  • 05/07 39,559円 [+207.16]
  • 05/08 39,662円 [+102.95]
  • 05/09 40,069円 [+406.41]
  • 05/10 40,098円 [+29.56]
  • 05/13 40,231円 [+132.78]
  • 05/14 40,534円 [+302.71]
  • 05/15 41,103円 [+569.29]
  • 05/16 40,411円 [-692.60]
  • 05/17 40,756円 [+345.61]
  • 05/20 40,895円 [+139.10]
  • 05/21 41,143円 [+247.23]
  • 05/22 40,972円 [-170.64]
  • 05/23 40,740円 [-231.44]
  • 05/24 41,106円 [+365.30]
  • 05/28 41,072円 [-34.04]
  • 05/29 40,844円 [-228.12]
  • 05/30 40,734円 [-109.26]
  • 05/31 40,876円 [+141.75]

6月の円換算価格

  • 06/03 40,949円 [+72.48]
  • 06/04 40,657円 [-291.25]
  • 06/05 40,902円 [+244.76]
  • 06/06 41,080円 [+177.72]
  • 06/07 40,941円 [-138.44]
  • 06/10 41,376円 [+435.14]
  • 06/11 41,503円 [+126.07]
  • 06/12 41,910円 [+407.04]
  • 06/13 41,848円 [-61.21]
  • 06/14 41,826円 [-22.35]

最近10日間の価格推移

過去の平均価格

おすすめ書籍

個人投資家にとっては、個々の株式を売買したり、プロのファンド・マネジャーが運用する投資信託に投資するよりも、ただインデックス・ファンドを買ってじっと持っているほうが、遙かによい結果を生む」。インデックス投資家のバイブル「ウォール街のランダム・ウォーカー<原著第12版> 株式投資の不滅の真理 (日本経済新聞出版)」。インデックス投資家のバイブル「 つみたてNISAやiDeCoをつかって堅実に積立投資を始めましょう。