2009年01月02日のVTI円換算価格
2009年01月02日のバンガード・トータル・ストック・マーケットETF円換算価格は3,355.84円です。前日に比べ+135.05円です。VTIの現地価格は$36.56。ドル円レートは1ドル91.79円です。
2009年のVTI円換算価格チャートは以下の通りです。
2009年のVTI円換算価格
平均 3574.30円
年初来高値 5300.52円
年初来安値 3270.79円
1月の円換算価格
- 01/02 3,356円 [+135.05]
- 01/05 3,407円 [+51.35]
- 01/06 3,441円 [+33.86]
- 01/07 3,320円 [-121.26]
- 01/08 3,287円 [-32.66]
- 01/09 3,171円 [-116.05]
- 01/12 3,069円 [-101.85]
- 01/13 3,071円 [+1.38]
- 01/14 2,965円 [-106.05]
- 01/15 3,001円 [+36.73]
- 01/16 3,056円 [+54.76]
- 01/20 2,862円 [-193.81]
- 01/21 2,954円 [+91.54]
- 01/22 2,906円 [-48.15]
- 01/23 2,911円 [+5.69]
- 01/26 2,943円 [+31.81]
- 01/27 2,981円 [+37.81]
- 01/28 3,123円 [+141.74]
- 01/29 3,002円 [-120.58]
- 01/30 2,937円 [-65.06]
2月の円換算価格
- 02/02 2,915円 [-22.11]
- 02/03 2,956円 [+41.44]
- 02/04 2,942円 [-14.44]
- 02/05 3,047円 [+105.23]
- 02/06 3,161円 [+113.98]
- 02/09 3,141円 [-20.06]
- 02/10 2,968円 [-172.82]
- 02/11 2,981円 [+13.14]
- 02/12 3,002円 [+20.71]
- 02/13 3,011円 [+9.09]
- 02/17 2,894円 [-117.27]
- 02/18 2,927円 [+32.97]
- 02/19 2,908円 [-19.14]
- 02/20 2,852円 [-55.26]
- 02/23 2,787円 [-65.78]
- 02/24 2,953円 [+166.78]
- 02/25 2,956円 [+2.32]
- 02/26 2,930円 [-25.55]
- 02/27 2,853円 [-76.80]
3月の円換算価格
- 03/02 2,706円 [-147.68]
- 03/03 2,724円 [+17.89]
- 03/04 2,795円 [+71.83]
- 03/05 2,659円 [-136.15]
- 03/06 2,664円 [+4.71]
- 03/09 2,647円 [-16.93]
- 03/10 2,812円 [+165.17]
- 03/11 2,778円 [-33.83]
- 03/12 2,895円 [+116.84]
- 03/13 2,945円 [+49.79]
- 03/16 2,936円 [-8.88]
- 03/17 3,047円 [+111.18]
- 03/18 3,038円 [-9.80]
- 03/19 2,946円 [-91.67]
- 03/20 2,929円 [-17.15]
- 03/23 3,170円 [+241.25]
- 03/24 3,147円 [-23.11]
- 03/25 3,160円 [+12.73]
- 03/26 3,271円 [+111.31]
- 03/27 3,182円 [-88.84]
- 03/30 3,056円 [-125.70]
- 03/31 3,132円 [+76.02]
4月の円換算価格
- 04/01 3,185円 [+52.34]
- 04/02 3,310円 [+125.63]
- 04/03 3,377円 [+66.73]
- 04/06 3,359円 [-17.76]
- 04/07 3,271円 [-87.92]
- 04/08 3,286円 [+15.01]
- 04/09 3,443円 [+156.65]
- 04/13 3,434円 [-9.40]
- 04/14 3,334円 [-99.39]
- 04/15 3,379円 [+44.48]
- 04/16 3,440円 [+61.02]
- 04/17 3,455円 [+15.12]
- 04/20 3,275円 [-180.36]
- 04/21 3,359円 [+84.13]
- 04/22 3,328円 [-31.10]
- 04/23 3,344円 [+16.38]
- 04/24 3,378円 [+34.08]
- 04/27 3,320円 [-58.38]
- 04/28 3,313円 [-6.76]
- 04/29 3,425円 [+112.19]
- 04/30 3,467円 [+41.88]
5月の円換算価格
- 05/01 3,504円 [+37.40]
- 05/04 3,611円 [+106.87]
- 05/05 3,602円 [-9.57]
- 05/06 3,639円 [+37.52]
- 05/07 3,608円 [-30.87]
- 05/08 3,665円 [+56.96]
- 05/11 3,568円 [-97.77]
- 05/12 3,520円 [-47.70]
- 05/13 3,381円 [-138.96]
- 05/14 3,438円 [+56.89]
- 05/15 3,370円 [-68.01]
- 05/18 3,519円 [+149.69]
- 05/19 3,511円 [-8.17]
- 05/20 3,447円 [-64.13]
- 05/21 3,358円 [-89.51]
- 05/22 3,381円 [+23.65]
- 05/26 3,484円 [+102.31]
- 05/27 3,437円 [-47.04]
- 05/28 3,531円 [+94.72]
- 05/29 3,536円 [+4.42]
6月の円換算価格
- 06/01 3,665円 [+129.18]
- 06/02 3,644円 [-20.59]
- 06/03 3,618円 [-26.28]
- 06/04 3,675円 [+57.22]
- 06/05 3,751円 [+75.61]
- 06/08 3,728円 [-23.13]
- 06/09 3,710円 [-17.61]
- 06/10 3,726円 [+15.69]
- 06/11 3,728円 [+2.72]
- 06/12 3,760円 [+31.21]
- 06/15 3,652円 [-108.08]
- 06/16 3,552円 [-99.46]
- 06/17 3,519円 [-32.76]
- 06/18 3,569円 [+49.82]
- 06/19 3,590円 [+20.57]
- 06/22 3,453円 [-136.32]
- 06/23 3,427円 [-26.30]
- 06/24 3,480円 [+53.14]
- 06/25 3,564円 [+83.86]
- 06/26 3,530円 [-33.78]
- 06/29 3,598円 [+67.22]
- 06/30 3,583円 [-15.10]
7月の円換算価格
- 07/01 3,614円 [+31.08]
- 07/02 3,495円 [-119.09]
- 07/06 3,454円 [-40.78]
- 07/07 3,368円 [-85.59]
- 07/08 3,292円 [-75.72]
- 07/09 3,309円 [+16.10]
- 07/10 3,282円 [-26.46]
- 07/13 3,376円 [+93.66]
- 07/14 3,415円 [+38.81]
- 07/15 3,545円 [+130.43]
- 07/16 3,565円 [+19.64]
- 07/17 3,583円 [+18.23]
- 07/20 3,621円 [+37.82]
- 07/21 3,612円 [-8.50]
- 07/22 3,616円 [+4.35]
- 07/23 3,755円 [+138.95]
- 07/24 3,765円 [+9.96]
- 07/27 3,793円 [+27.69]
- 07/28 3,753円 [-39.58]
- 07/29 3,763円 [+9.61]
- 07/30 3,822円 [+59.29]
- 07/31 3,791円 [-31.12]
8月の円換算価格
- 08/03 3,877円 [+85.95]
- 08/04 3,896円 [+19.18]
- 08/05 3,867円 [-29.52]
- 08/06 3,868円 [+1.00]
- 08/07 4,002円 [+134.53]
- 08/10 3,976円 [-25.98]
- 08/11 3,881円 [-95.52]
- 08/12 3,933円 [+52.02]
- 08/13 3,931円 [-2.10]
- 08/14 3,878円 [-52.96]
- 08/17 3,760円 [-117.67]
- 08/18 3,816円 [+56.16]
- 08/19 3,820円 [+3.56]
- 08/20 3,862円 [+41.91]
- 08/21 3,938円 [+76.23]
- 08/24 3,945円 [+6.50]
- 08/25 3,932円 [-12.97]
- 08/26 3,936円 [+4.71]
- 08/27 3,931円 [-5.72]
- 08/28 3,925円 [-5.75]
- 08/31 3,859円 [-66.09]
9月の円換算価格
- 09/01 3,767円 [-91.94]
- 09/02 3,731円 [-35.99]
- 09/03 3,785円 [+53.72]
- 09/04 3,845円 [+60.71]
- 09/08 3,856円 [+10.55]
- 09/09 3,887円 [+31.18]
- 09/10 3,909円 [+21.78]
- 09/11 3,868円 [-41.19]
- 09/14 3,897円 [+28.95]
- 09/15 3,917円 [+20.38]
- 09/16 3,984円 [+67.06]
- 09/17 3,985円 [+1.02]
- 09/18 3,993円 [+8.10]
- 09/21 4,015円 [+22.21]
- 09/22 3,981円 [-34.01]
- 09/23 3,967円 [-13.89]
- 09/24 3,903円 [-63.93]
- 09/25 3,835円 [-68.56]
- 09/28 3,909円 [+74.02]
- 09/29 3,918円 [+9.34]
- 09/30 3,889円 [-29.58]
10月の円換算価格
- 10/01 3,772円 [-116.83]
- 10/02 3,752円 [-19.88]
- 10/05 3,811円 [+58.67]
- 10/06 3,832円 [+21.08]
- 10/07 3,828円 [-3.25]
- 10/08 3,872円 [+43.68]
- 10/09 3,941円 [+69.23]
- 10/12 3,954円 [+13.04]
- 10/13 3,948円 [-5.93]
- 10/14 4,000円 [+51.72]
- 10/15 4,078円 [+78.06]
- 10/16 4,052円 [-26.41]
- 10/19 4,078円 [+26.44]
- 10/20 4,055円 [-23.17]
- 10/21 4,019円 [-36.41]
- 10/22 4,086円 [+66.87]
- 10/23 4,061円 [-24.33]
- 10/26 4,022円 [-39.48]
- 10/27 3,975円 [-46.37]
- 10/28 3,844円 [-131.60]
- 10/29 3,962円 [+117.73]
- 10/30 3,795円 [-166.03]
11月の円換算価格
- 11/02 3,829円 [+33.43]
- 11/03 3,847円 [+18.08]
- 11/04 3,867円 [+19.54]
- 11/05 3,944円 [+77.42]
- 11/06 3,915円 [-28.78]
- 11/09 4,001円 [+85.86]
- 11/10 3,997円 [-4.45]
- 11/11 4,026円 [+29.59]
- 11/12 3,998円 [-28.57]
- 11/13 3,993円 [-4.14]
- 11/16 4,024円 [+30.69]
- 11/17 4,038円 [+13.52]
- 11/18 4,043円 [+5.01]
- 11/19 3,963円 [-79.51]
- 11/20 3,948円 [-15.56]
- 11/23 3,997円 [+49.34]
- 11/24 3,987円 [-10.39]
- 11/25 3,946円 [-40.50]
- 11/27 3,841円 [-105.47]
- 11/30 3,841円 [+0.14]
12月の円換算価格
- 12/01 3,906円 [+65.47]
- 12/02 3,959円 [+52.41]
- 12/03 3,954円 [-4.54]
- 12/04 4,085円 [+131.12]
- 12/07 4,025円 [-59.97]
- 12/08 3,943円 [-82.56]
- 12/09 3,942円 [-0.60]
- 12/10 3,969円 [+26.56]
- 12/11 4,028円 [+59.17]
- 12/14 4,039円 [+11.18]
- 12/15 4,059円 [+20.34]
- 12/16 4,085円 [+25.30]
- 12/17 4,029円 [-55.26]
- 12/18 4,091円 [+61.28]
- 12/21 4,159円 [+68.11]
- 12/22 4,215円 [+56.29]
- 12/23 4,221円 [+5.94]
- 12/24 4,234円 [+12.73]
- 12/28 4,250円 [+16.16]
- 12/29 4,255円 [+5.62]
- 12/30 4,275円 [+19.90]
- 12/31 4,255円 [-20.07]