2004年05月10日のVTI円換算価格
2004年05月10日のバンガード・トータル・ストック・マーケットETF円換算価格は4,321.74円です。前日に比べ-5.56円です。VTIの現地価格は$38.00。ドル円レートは1ドル113.73円です。
2004年のVTI円換算価格チャートは以下の通りです。
2004年のVTI円換算価格
平均 4309.64円
年初来高値 6316.24円
年初来安値 5599.30円
1月の円換算価格
- 01/02 4,127円 [-16.77]
- 01/05 4,148円 [+20.88]
- 01/06 4,161円 [+13.42]
- 01/07 4,171円 [+9.72]
- 01/08 4,186円 [+15.53]
- 01/09 4,175円 [-11.54]
- 01/12 4,195円 [+19.97]
- 01/13 4,171円 [-23.73]
- 01/14 4,202円 [+30.81]
- 01/15 4,220円 [+18.19]
- 01/16 4,252円 [+31.87]
- 01/20 4,273円 [+20.66]
- 01/21 4,283円 [+10.57]
- 01/22 4,254円 [-29.39]
- 01/23 4,270円 [+16.31]
- 01/26 4,299円 [+28.67]
- 01/27 4,234円 [-65.02]
- 01/28 4,200円 [-34.09]
- 01/29 4,198円 [-1.29]
- 01/30 4,185円 [-12.82]
2月の円換算価格
- 02/02 4,185円 [-0.53]
- 02/03 4,182円 [-3.04]
- 02/04 4,142円 [-39.81]
- 02/05 4,166円 [+24.37]
- 02/06 4,213円 [+46.29]
- 02/09 4,221円 [+8.43]
- 02/10 4,239円 [+17.88]
- 02/11 4,264円 [+25.13]
- 02/12 4,251円 [-13.20]
- 02/13 4,226円 [-25.08]
- 02/17 4,287円 [+60.83]
- 02/18 4,297円 [+10.49]
- 02/19 4,296円 [-1.56]
- 02/20 4,365円 [+68.89]
- 02/23 4,309円 [-55.28]
- 02/24 4,307円 [-1.81]
- 02/25 4,362円 [+54.63]
- 02/26 4,388円 [+25.89]
- 02/27 4,385円 [-2.66]
3月の円換算価格
- 03/01 4,414円 [+28.83]
- 03/02 4,448円 [+33.73]
- 03/03 4,450円 [+1.69]
- 03/04 4,516円 [+66.09]
- 03/05 4,560円 [+43.88]
- 03/08 4,489円 [-70.08]
- 03/09 4,473円 [-16.55]
- 03/10 4,370円 [-102.71]
- 03/11 4,312円 [-57.78]
- 03/12 4,366円 [+53.85]
- 03/15 4,287円 [-79.60]
- 03/16 4,248円 [-38.26]
- 03/17 4,276円 [+27.88]
- 03/18 4,213円 [-63.40]
- 03/19 4,159円 [-54.19]
- 03/22 4,110円 [-48.41]
- 03/23 4,105円 [-5.34]
- 03/24 4,087円 [-18.10]
- 03/25 4,135円 [+48.00]
- 03/26 4,146円 [+11.50]
- 03/29 4,159円 [+13.01]
- 03/30 4,198円 [+38.27]
- 03/31 4,140円 [-57.35]
4月の円換算価格
- 04/01 4,142円 [+2.07]
- 04/02 4,216円 [+73.44]
- 04/05 4,262円 [+46.67]
- 04/06 4,278円 [+15.54]
- 04/07 4,239円 [-38.68]
- 04/08 4,281円 [+41.96]
- 04/12 4,252円 [-29.35]
- 04/13 4,253円 [+0.58]
- 04/14 4,312円 [+59.52]
- 04/15 4,296円 [-16.09]
- 04/16 4,300円 [+4.20]
- 04/19 4,329円 [+28.95]
- 04/20 4,282円 [-46.97]
- 04/21 4,326円 [+43.76]
- 04/22 4,395円 [+69.00]
- 04/23 4,386円 [-8.84]
- 04/26 4,346円 [-39.76]
- 04/27 4,392円 [+45.47]
- 04/28 4,350円 [-41.56]
- 04/29 4,305円 [-45.33]
- 04/30 4,288円 [-16.98]
5月の円換算価格
- 05/03 4,325円 [+37.01]
- 05/04 4,305円 [-19.57]
- 05/05 4,294円 [-11.28]
- 05/06 4,289円 [-5.40]
- 05/07 4,327円 [+38.67]
- 05/10 4,322円 [-5.56]
- 05/11 4,329円 [+7.25]
- 05/12 4,345円 [+15.84]
- 05/13 4,396円 [+50.85]
- 05/14 4,375円 [-20.69]
- 05/17 4,337円 [-38.08]
- 05/18 4,359円 [+22.48]
- 05/19 4,306円 [-53.02]
- 05/20 4,303円 [-3.45]
- 05/21 4,305円 [+1.96]
- 05/24 4,351円 [+45.73]
- 05/25 4,373円 [+22.29]
- 05/26 4,384円 [+10.90]
- 05/27 4,373円 [-10.97]
- 05/28 4,334円 [-38.91]
6月の円換算価格
- 06/01 4,356円 [+22.15]
- 06/02 4,346円 [-10.40]
- 06/03 4,362円 [+16.25]
- 06/04 4,393円 [+30.63]
- 06/07 4,391円 [-1.17]
- 06/08 4,394円 [+2.97]
- 06/09 4,389円 [-5.24]
- 06/10 4,354円 [-34.70]
- 06/14 4,377円 [+23.04]
- 06/15 4,350円 [-27.30]
- 06/16 4,380円 [+30.34]
- 06/17 4,359円 [-21.39]
- 06/18 4,326円 [-33.12]
- 06/21 4,314円 [-12.46]
- 06/22 4,346円 [+32.25]
- 06/23 4,351円 [+5.36]
- 06/24 4,302円 [-49.59]
- 06/25 4,314円 [+12.15]
- 06/28 4,307円 [-7.04]
- 06/29 4,333円 [+26.37]
- 06/30 4,378円 [+44.65]
7月の円換算価格
- 07/01 4,319円 [-58.39]
- 07/02 4,300円 [-19.19]
- 07/06 4,311円 [+10.67]
- 07/07 4,278円 [-32.90]
- 07/08 4,253円 [-25.09]
- 07/09 4,240円 [-13.20]
- 07/12 4,244円 [+4.01]
- 07/13 4,255円 [+11.90]
- 07/14 4,264円 [+9.01]
- 07/15 4,278円 [+13.95]
- 07/16 4,219円 [-59.72]
- 07/19 4,201円 [-17.85]
- 07/20 4,239円 [+37.83]
- 07/21 4,221円 [-17.50]
- 07/22 4,231円 [+10.04]
- 07/23 4,199円 [-32.33]
- 07/26 4,176円 [-22.76]
- 07/27 4,257円 [+80.52]
- 07/28 4,293円 [+36.75]
- 07/29 4,334円 [+40.74]
- 07/30 4,319円 [-15.63]
8月の円換算価格
- 08/02 4,310円 [-8.69]
- 08/03 4,269円 [-40.97]
- 08/04 4,271円 [+2.40]
- 08/05 4,228円 [-43.78]
- 08/06 4,122円 [-105.48]
- 08/09 4,128円 [+6.33]
- 08/10 4,200円 [+71.32]
- 08/11 4,171円 [-28.45]
- 08/12 4,130円 [-40.94]
- 08/13 4,130円 [-0.06]
- 08/16 4,171円 [+40.32]
- 08/17 4,175円 [+4.27]
- 08/18 4,204円 [+29.50]
- 08/19 4,190円 [-14.72]
- 08/20 4,215円 [+25.34]
- 08/23 4,229円 [+14.46]
- 08/24 4,221円 [-8.51]
- 08/25 4,274円 [+53.21]
- 08/26 4,253円 [-20.83]
- 08/27 4,270円 [+16.90]
- 08/30 4,251円 [-19.55]
- 08/31 4,236円 [-14.81]
9月の円換算価格
- 09/01 4,252円 [+16.12]
- 09/02 4,304円 [+52.53]
- 09/03 4,326円 [+21.42]
- 09/07 4,316円 [-10.12]
- 09/08 4,291円 [-24.88]
- 09/09 4,307円 [+15.82]
- 09/10 4,343円 [+35.97]
- 09/13 4,369円 [+26.33]
- 09/14 4,361円 [-8.20]
- 09/15 4,352円 [-8.40]
- 09/16 4,350円 [-1.97]
- 09/17 4,367円 [+16.74]
- 09/20 4,359円 [-8.13]
- 09/21 4,381円 [+22.29]
- 09/22 4,354円 [-27.00]
- 09/23 4,341円 [-13.31]
- 09/24 4,343円 [+2.11]
- 09/27 4,346円 [+2.52]
- 09/28 4,374円 [+28.85]
- 09/29 4,373円 [-1.41]
- 09/30 4,343円 [-30.42]
10月の円換算価格
- 10/01 4,429円 [+86.49]
- 10/04 4,458円 [+29.24]
- 10/05 4,466円 [+7.34]
- 10/06 4,505円 [+39.09]
- 10/07 4,454円 [-50.42]
- 10/08 4,354円 [-100.68]
- 10/11 4,358円 [+4.67]
- 10/12 4,362円 [+3.18]
- 10/13 4,329円 [-32.90]
- 10/14 4,290円 [-39.17]
- 10/15 4,302円 [+12.01]
- 10/18 4,320円 [+18.90]
- 10/19 4,243円 [-77.43]
- 10/20 4,242円 [-0.87]
- 10/21 4,227円 [-15.53]
- 10/22 4,192円 [-34.38]
- 10/25 4,153円 [-39.07]
- 10/26 4,222円 [+69.26]
- 10/27 4,273円 [+51.07]
- 10/29 4,247円 [-26.69]
11月の円換算価格
- 11/01 4,281円 [+34.65]
- 11/02 4,257円 [-24.83]
- 11/03 4,314円 [+57.19]
- 11/04 4,380円 [+66.27]
- 11/05 4,370円 [-9.59]
- 11/08 4,365円 [-5.18]
- 11/09 4,375円 [+9.60]
- 11/10 4,429円 [+53.68]
- 11/11 4,457円 [+28.53]
- 11/12 4,452円 [-5.00]
- 11/15 4,445円 [-6.95]
- 11/16 4,419円 [-25.93]
- 11/17 4,388円 [-31.42]
- 11/18 4,405円 [+16.80]
- 11/19 4,301円 [-104.09]
- 11/22 4,333円 [+32.22]
- 11/23 4,341円 [+8.17]
- 11/24 4,345円 [+4.10]
- 11/26 4,332円 [-13.10]
- 11/29 4,344円 [+11.85]
- 11/30 4,329円 [-14.74]
12月の円換算価格
- 12/01 4,368円 [+38.95]
- 12/02 4,391円 [+23.08]
- 12/03 4,349円 [-41.99]
- 12/06 4,390円 [+41.21]
- 12/07 4,337円 [-53.67]
- 12/08 4,404円 [+67.01]
- 12/09 4,451円 [+47.40]
- 12/10 4,460円 [+9.21]
- 12/13 4,488円 [+27.86]
- 12/14 4,530円 [+41.85]
- 12/15 4,504円 [-26.31]
- 12/16 4,511円 [+6.94]
- 12/17 4,469円 [-41.46]
- 12/20 4,461円 [-8.33]
- 12/21 4,509円 [+48.14]
- 12/22 4,520円 [+10.61]
- 12/23 4,498円 [-21.29]
- 12/27 4,448円 [-50.28]
- 12/28 4,498円 [+50.12]
- 12/29 4,538円 [+39.97]
- 12/30 4,489円 [-49.09]
- 12/31 4,460円 [-28.72]