2011年10月20日のVTI円換算価格
2011年10月20日のバンガード・トータル・ストック・マーケットETF円換算価格は4,004.35円です。前日に比べ+18.70円です。VTIの現地価格は$52.14。ドル円レートは1ドル76.80円です。
2011年のVTI円換算価格チャートは以下の通りです。
2011年のVTI円換算価格
平均 4352.26円
年初来高値 5928.03円
年初来安値 4180.28円
1月の円換算価格
- 01/03 4,408円 [+26.07]
- 01/04 4,429円 [+20.90]
- 01/05 4,474円 [+44.68]
- 01/06 4,526円 [+52.73]
- 01/07 4,522円 [-4.84]
- 01/10 4,510円 [-11.33]
- 01/11 4,511円 [+0.81]
- 01/12 4,586円 [+75.20]
- 01/13 4,564円 [-22.33]
- 01/14 4,577円 [+12.76]
- 01/18 4,583円 [+6.60]
- 01/19 4,525円 [-57.85]
- 01/20 4,486円 [-39.16]
- 01/21 4,536円 [+49.51]
- 01/24 4,543円 [+7.55]
- 01/25 4,543円 [-0.27]
- 01/26 4,554円 [+10.91]
- 01/27 4,562円 [+7.61]
- 01/28 4,520円 [-41.53]
- 01/31 4,506円 [-14.07]
2月の円換算価格
- 02/01 4,579円 [+72.77]
- 02/02 4,535円 [-43.63]
- 02/03 4,551円 [+16.17]
- 02/04 4,572円 [+21.18]
- 02/07 4,636円 [+63.16]
- 02/08 4,663円 [+26.99]
- 02/09 4,651円 [-11.78]
- 02/10 4,663円 [+12.55]
- 02/11 4,746円 [+82.89]
- 02/14 4,764円 [+18.21]
- 02/15 4,748円 [-16.73]
- 02/16 4,796円 [+48.62]
- 02/17 4,808円 [+11.26]
- 02/18 4,798円 [-10.07]
- 02/22 4,683円 [-114.85]
- 02/23 4,626円 [-56.37]
- 02/24 4,608円 [-17.89]
- 02/25 4,645円 [+36.45]
- 02/28 4,646円 [+0.96]
3月の円換算価格
- 03/01 4,581円 [-65.18]
- 03/02 4,592円 [+11.51]
- 03/03 4,672円 [+79.54]
- 03/04 4,671円 [-0.47]
- 03/07 4,627円 [-44.52]
- 03/08 4,666円 [+39.16]
- 03/09 4,688円 [+22.29]
- 03/10 4,600円 [-88.59]
- 03/11 4,635円 [+35.68]
- 03/14 4,517円 [-118.50]
- 03/15 4,498円 [-18.27]
- 03/16 4,379円 [-119.60]
- 03/17 4,324円 [-54.41]
- 03/18 4,365円 [+40.10]
- 03/21 4,517円 [+152.57]
- 03/22 4,514円 [-3.47]
- 03/23 4,515円 [+1.09]
- 03/24 4,548円 [+33.39]
- 03/25 4,573円 [+24.89]
- 03/28 4,586円 [+13.44]
- 03/29 4,638円 [+51.80]
- 03/30 4,710円 [+71.49]
- 03/31 4,752円 [+42.29]
4月の円換算価格
- 04/01 4,787円 [+35.34]
- 04/04 4,841円 [+53.60]
- 04/05 4,838円 [-2.65]
- 04/06 4,910円 [+72.01]
- 04/07 4,905円 [-5.28]
- 04/08 4,864円 [-41.09]
- 04/11 4,852円 [-12.43]
- 04/12 4,787円 [-64.86]
- 04/13 4,732円 [-54.91]
- 04/14 4,744円 [+12.70]
- 04/18 4,675円 [-69.77]
- 04/19 4,656円 [-18.93]
- 04/20 4,738円 [+81.85]
- 04/21 4,753円 [+15.05]
- 04/25 4,715円 [-37.77]
- 04/26 4,755円 [+40.01]
- 04/27 4,767円 [+11.80]
- 04/28 4,822円 [+55.15]
- 04/29 4,795円 [-27.07]
5月の円換算価格
- 05/02 4,769円 [-25.77]
- 05/03 4,739円 [-29.72]
- 05/04 4,692円 [-47.08]
- 05/05 4,636円 [-56.22]
- 05/06 4,643円 [+7.46]
- 05/09 4,686円 [+42.12]
- 05/10 4,699円 [+13.29]
- 05/11 4,695円 [-3.51]
- 05/12 4,717円 [+21.87]
- 05/13 4,676円 [-41.20]
- 05/16 4,631円 [-45.02]
- 05/17 4,625円 [-6.33]
- 05/18 4,706円 [+81.42]
- 05/19 4,731円 [+25.30]
- 05/20 4,699円 [-32.24]
- 05/23 4,641円 [-57.94]
- 05/24 4,649円 [+7.57]
- 05/25 4,673円 [+23.98]
- 05/26 4,700円 [+27.00]
- 05/27 4,678円 [-21.84]
- 05/31 4,706円 [+28.51]
6月の円換算価格
- 06/01 4,631円 [-75.16]
- 06/02 4,591円 [-40.74]
- 06/03 4,548円 [-42.42]
- 06/06 4,454円 [-94.27]
- 06/07 4,447円 [-7.15]
- 06/08 4,426円 [-20.47]
- 06/09 4,442円 [+15.70]
- 06/10 4,401円 [-41.19]
- 06/13 4,403円 [+1.94]
- 06/14 4,455円 [+52.17]
- 06/15 4,395円 [-59.73]
- 06/16 4,421円 [+25.83]
- 06/17 4,418円 [-2.70]
- 06/20 4,412円 [-6.59]
- 06/21 4,487円 [+75.66]
- 06/22 4,462円 [-25.43]
- 06/23 4,464円 [+1.66]
- 06/24 4,416円 [-47.35]
- 06/27 4,455円 [+38.91]
- 06/28 4,539円 [+83.85]
- 06/29 4,592円 [+52.64]
- 06/30 4,612円 [+20.21]
7月の円換算価格
- 07/01 4,672円 [+59.81]
- 07/05 4,678円 [+6.73]
- 07/06 4,708円 [+29.43]
- 07/07 4,750円 [+42.63]
- 07/08 4,733円 [-17.10]
- 07/11 4,613円 [-120.09]
- 07/12 4,573円 [-40.66]
- 07/13 4,534円 [-38.58]
- 07/14 4,473円 [-60.75]
- 07/15 4,516円 [+43.24]
- 07/18 4,471円 [-45.92]
- 07/19 4,542円 [+71.71]
- 07/20 4,544円 [+2.22]
- 07/21 4,578円 [+33.30]
- 07/22 4,576円 [-2.02]
- 07/25 4,535円 [-40.65]
- 07/26 4,511円 [-24.20]
- 07/27 4,389円 [-121.41]
- 07/28 4,376円 [-13.68]
- 07/29 4,340円 [-35.33]
8月の円換算価格
- 08/01 4,292円 [-48.34]
- 08/02 4,192円 [-99.97]
- 08/03 4,208円 [+16.16]
- 08/04 3,986円 [-222.48]
- 08/05 4,081円 [+95.24]
- 08/08 3,749円 [-332.10]
- 08/09 3,902円 [+153.32]
- 08/10 3,712円 [-190.78]
- 08/11 3,866円 [+154.90]
- 08/12 3,898円 [+31.17]
- 08/15 3,980円 [+82.47]
- 08/16 3,943円 [-36.62]
- 08/17 3,939円 [-4.62]
- 08/18 3,754円 [-184.80]
- 08/19 3,691円 [-63.03]
- 08/22 3,699円 [+7.99]
- 08/23 3,828円 [+128.70]
- 08/24 3,874円 [+45.96]
- 08/25 3,829円 [-45.02]
- 08/26 3,911円 [+82.37]
- 08/29 3,994円 [+83.27]
- 08/30 4,018円 [+23.79]
- 08/31 4,022円 [+4.09]
9月の円換算価格
- 09/01 3,978円 [-43.70]
- 09/02 3,876円 [-102.40]
- 09/06 3,853円 [-22.59]
- 09/07 4,006円 [+152.51]
- 09/08 3,942円 [-64.44]
- 09/09 3,849円 [-92.38]
- 09/12 3,874円 [+24.63]
- 09/13 3,898円 [+24.59]
- 09/14 3,941円 [+42.76]
- 09/15 3,997円 [+56.20]
- 09/16 4,019円 [+21.79]
- 09/19 3,986円 [-32.87]
- 09/20 3,956円 [-30.62]
- 09/21 3,820円 [-135.68]
- 09/22 3,707円 [-113.11]
- 09/23 3,717円 [+10.23]
- 09/26 3,816円 [+99.22]
- 09/27 3,854円 [+38.12]
- 09/28 3,790円 [-64.60]
- 09/29 3,804円 [+14.23]
- 09/30 3,721円 [-83.48]
10月の円換算価格
- 10/03 3,618円 [-102.66]
- 10/04 3,679円 [+61.49]
- 10/05 3,764円 [+84.16]
- 10/06 3,837円 [+73.92]
- 10/07 3,796円 [-41.26]
- 10/10 3,933円 [+136.72]
- 10/11 3,930円 [-2.57]
- 10/12 3,968円 [+38.08]
- 10/13 3,989円 [+21.00]
- 10/14 4,046円 [+56.76]
- 10/17 3,981円 [-64.73]
- 10/18 4,041円 [+59.79]
- 10/19 3,986円 [-55.61]
- 10/20 4,004円 [+18.70]
- 10/21 4,083円 [+78.45]
- 10/24 4,116円 [+33.30]
- 10/25 4,028円 [-88.06]
- 10/26 4,071円 [+43.09]
- 10/27 4,215円 [+143.92]
- 10/28 4,205円 [-10.04]
- 10/31 4,088円 [-116.56]
11月の円換算価格
- 11/01 4,115円 [+26.75]
- 11/02 4,183円 [+67.35]
- 11/03 4,255円 [+72.19]
- 11/04 4,227円 [-27.54]
- 11/07 4,253円 [+25.43]
- 11/08 4,301円 [+48.81]
- 11/09 4,118円 [-183.57]
- 11/10 4,157円 [+39.20]
- 11/11 4,233円 [+76.43]
- 11/14 4,165円 [-68.38]
- 11/15 4,186円 [+21.12]
- 11/16 4,115円 [-71.21]
- 11/17 4,048円 [-67.04]
- 11/18 4,037円 [-11.41]
- 11/21 3,956円 [-80.83]
- 11/22 3,940円 [-15.37]
- 11/23 3,855円 [-84.93]
- 11/25 3,853円 [-2.33]
- 11/28 3,995円 [+142.25]
- 11/29 4,029円 [+33.58]
- 11/30 4,193円 [+163.76]
12月の円換算価格
- 12/01 4,172円 [-20.44]
- 12/02 4,179円 [+6.81]
- 12/05 4,243円 [+63.80]
- 12/06 4,231円 [-12.34]
- 12/07 4,238円 [+7.62]
- 12/08 4,138円 [-99.89]
- 12/09 4,212円 [+73.55]
- 12/12 4,144円 [-68.21]
- 12/13 4,117円 [-26.81]
- 12/14 4,071円 [-45.72]
- 12/15 4,094円 [+22.67]
- 12/16 4,094円 [-0.14]
- 12/19 4,044円 [-49.82]
- 12/20 4,181円 [+137.55]
- 12/21 4,181円 [-0.55]
- 12/22 4,236円 [+55.29]
- 12/23 4,274円 [+37.71]
- 12/27 4,267円 [-6.33]
- 12/28 4,207円 [-60.92]
- 12/29 4,252円 [+45.64]
- 12/30 4,218円 [-34.46]