2023年11月16日のVDC円換算価格
2023年11月16日のバンガード・米国生活必需品セクターETF円換算価格は27,797.26円です。前日に比べ-210.43円です。VDCの現地価格は$183.82。ドル円レートは1ドル151.22円です。
2023年のVDC円換算価格チャートは以下の通りです。
2023年のVDC円換算価格
平均 26696.70円
年初来高値 28603.40円
年初来安値 23822.90円
1月の円換算価格
- 01/03 24,978円 [-485.21]
- 01/04 25,165円 [+186.29]
- 01/05 25,122円 [-42.35]
- 01/06 25,998円 [+875.91]
- 01/09 25,442円 [-555.73]
- 01/10 25,434円 [-7.96]
- 01/11 25,539円 [+104.46]
- 01/12 25,354円 [-185.08]
- 01/13 24,944円 [-409.80]
- 01/17 24,802円 [-142.33]
- 01/18 24,135円 [-667.09]
- 01/19 23,979円 [-155.46]
- 01/20 24,130円 [+150.57]
- 01/23 24,402円 [+272.17]
- 01/24 24,730円 [+328.54]
- 01/25 24,746円 [+15.18]
- 01/26 24,486円 [-259.79]
- 01/27 24,523円 [+37.30]
- 01/30 24,556円 [+32.82]
- 01/31 24,956円 [+399.67]
2月の円換算価格
- 02/01 25,093円 [+137.41]
- 02/02 24,635円 [-458.43]
- 02/03 24,585円 [-49.78]
- 02/06 25,172円 [+586.85]
- 02/07 25,204円 [+32.76]
- 02/08 24,696円 [-508.63]
- 02/09 24,645円 [-50.98]
- 02/10 24,905円 [+259.80]
- 02/13 25,213円 [+308.25]
- 02/14 25,142円 [-70.92]
- 02/15 25,353円 [+211.26]
- 02/16 25,339円 [-13.98]
- 02/17 25,678円 [+339.19]
- 02/21 25,601円 [-77.25]
- 02/22 25,683円 [+81.47]
- 02/23 25,643円 [-39.20]
- 02/24 25,438円 [-205.11]
- 02/27 25,724円 [+285.34]
- 02/28 25,492円 [-231.84]
3月の円換算価格
- 03/01 25,361円 [-130.74]
- 03/02 25,651円 [+290.29]
- 03/03 25,786円 [+134.85]
- 03/06 25,637円 [-149.46]
- 03/07 25,428円 [-208.86]
- 03/08 25,704円 [+276.38]
- 03/09 25,415円 [-289.30]
- 03/10 25,107円 [-307.85]
- 03/13 24,915円 [-192.54]
- 03/14 24,830円 [-84.27]
- 03/15 25,196円 [+365.63]
- 03/16 24,938円 [-258.30]
- 03/17 24,820円 [-117.51]
- 03/20 24,956円 [+135.79]
- 03/21 24,686円 [-270.39]
- 03/22 24,640円 [-45.95]
- 03/23 24,360円 [-279.47]
- 03/24 24,731円 [+370.38]
- 03/27 24,881円 [+150.62]
- 03/28 24,998円 [+116.88]
- 03/29 25,105円 [+107.25]
- 03/30 25,473円 [+367.35]
- 03/31 25,777円 [+304.27]
4月の円換算価格
- 04/03 25,966円 [+189.05]
- 04/04 25,642円 [-323.53]
- 04/05 25,605円 [-37.34]
- 04/06 25,527円 [-77.63]
- 04/10 25,741円 [+213.58]
- 04/11 26,093円 [+352.38]
- 04/12 26,015円 [-78.07]
- 04/13 26,052円 [+37.05]
- 04/14 25,813円 [-239.34]
- 04/17 26,255円 [+442.41]
- 04/18 26,421円 [+165.43]
- 04/19 26,339円 [-82.01]
- 04/20 26,547円 [+207.82]
- 04/21 26,578円 [+30.88]
- 04/24 26,643円 [+65.74]
- 04/25 26,638円 [-5.63]
- 04/26 26,388円 [-250.01]
- 04/27 26,614円 [+226.25]
- 04/28 26,830円 [+215.66]
5月の円換算価格
- 05/01 27,447円 [+617.78]
- 05/02 27,529円 [+81.40]
- 05/03 27,122円 [-406.71]
- 05/04 26,686円 [-436.04]
- 05/05 26,849円 [+163.41]
- 05/08 26,966円 [+116.22]
- 05/09 26,829円 [-136.69]
- 05/10 26,866円 [+36.93]
- 05/11 26,687円 [-179.30]
- 05/12 26,852円 [+164.99]
- 05/15 27,044円 [+192.90]
- 05/16 26,842円 [-202.43]
- 05/17 26,912円 [+70.13]
- 05/18 27,064円 [+151.58]
- 05/19 27,275円 [+211.11]
- 05/22 26,722円 [-553.37]
- 05/23 26,748円 [+26.56]
- 05/24 26,571円 [-177.05]
- 05/25 26,570円 [-0.56]
- 05/26 26,766円 [+195.78]
- 05/30 26,591円 [-175.31]
- 05/31 26,504円 [-86.73]
6月の円換算価格
- 06/01 26,426円 [-77.83]
- 06/02 26,751円 [+324.65]
- 06/05 26,920円 [+169.32]
- 06/06 26,675円 [-245.78]
- 06/07 26,625円 [-49.43]
- 06/08 26,883円 [+258.07]
- 06/09 26,646円 [-237.34]
- 06/12 26,752円 [+106.23]
- 06/13 26,875円 [+123.27]
- 06/14 27,149円 [+273.32]
- 06/15 27,366円 [+217.43]
- 06/16 27,433円 [+66.51]
- 06/20 27,512円 [+78.97]
- 06/21 27,503円 [-8.22]
- 06/22 27,741円 [+238.13]
- 06/23 27,831円 [+89.29]
- 06/26 27,939円 [+107.85]
- 06/27 27,810円 [-128.90]
- 06/28 27,737円 [-72.53]
- 06/29 27,831円 [+93.99]
- 06/30 28,152円 [+321.30]
7月の円換算価格
- 07/03 28,285円 [+132.60]
- 07/05 28,260円 [-25.48]
- 07/06 28,163円 [-97.05]
- 07/07 27,715円 [-447.85]
- 07/10 27,395円 [-319.36]
- 07/11 27,272円 [-123.02]
- 07/12 27,108円 [-164.70]
- 07/13 26,858円 [-249.20]
- 07/14 26,900円 [+41.76]
- 07/17 26,959円 [+59.21]
- 07/18 26,937円 [-22.19]
- 07/19 27,235円 [+297.38]
- 07/20 27,564円 [+329.43]
- 07/21 27,702円 [+138.05]
- 07/24 28,184円 [+482.08]
- 07/25 28,164円 [-20.26]
- 07/26 28,112円 [-52.35]
- 07/27 27,740円 [-371.63]
- 07/28 27,721円 [-19.30]
- 07/31 27,983円 [+262.47]
8月の円換算価格
- 08/01 28,168円 [+184.89]
- 08/02 28,355円 [+187.27]
- 08/03 28,409円 [+53.31]
- 08/04 27,991円 [-417.60]
- 08/07 28,094円 [+102.70]
- 08/08 28,017円 [-77.08]
- 08/09 28,190円 [+173.76]
- 08/10 28,237円 [+46.86]
- 08/11 28,522円 [+285.22]
- 08/14 28,393円 [-129.00]
- 08/15 28,211円 [-182.41]
- 08/16 28,155円 [-55.85]
- 08/17 28,019円 [-135.88]
- 08/18 28,016円 [-3.61]
- 08/21 27,759円 [-257.09]
- 08/22 27,796円 [+37.27]
- 08/23 27,896円 [+99.71]
- 08/24 27,458円 [-437.18]
- 08/25 27,914円 [+455.61]
- 08/28 28,126円 [+212.46]
- 08/29 28,243円 [+116.91]
- 08/30 28,205円 [-38.08]
- 08/31 28,118円 [-86.86]
9月の円換算価格
- 09/01 27,763円 [-355.46]
- 09/05 27,702円 [-61.03]
- 09/06 27,813円 [+110.92]
- 09/07 27,963円 [+150.14]
- 09/08 27,923円 [-39.53]
- 09/11 28,108円 [+184.85]
- 09/12 27,878円 [-230.31]
- 09/13 28,007円 [+129.49]
- 09/14 28,332円 [+324.97]
- 09/15 28,127円 [-205.07]
- 09/18 28,222円 [+95.08]
- 09/19 28,084円 [-138.62]
- 09/20 28,136円 [+51.75]
- 09/21 27,908円 [-227.71]
- 09/22 27,653円 [-254.92]
- 09/25 27,679円 [+26.25]
- 09/26 27,356円 [-323.48]
- 09/27 27,218円 [-138.06]
- 09/28 27,357円 [+139.32]
- 09/29 27,280円 [-77.07]
10月の円換算価格
- 10/02 27,124円 [-156.37]
- 10/03 26,964円 [-159.56]
- 10/04 26,994円 [+30.43]
- 10/05 26,427円 [-567.16]
- 10/06 26,220円 [-207.76]
- 10/09 26,382円 [+162.41]
- 10/10 26,513円 [+130.58]
- 10/11 26,389円 [-123.25]
- 10/12 26,101円 [-287.88]
- 10/13 26,454円 [+353.04]
- 10/16 26,689円 [+234.86]
- 10/17 26,848円 [+158.84]
- 10/18 26,948円 [+99.70]
- 10/19 26,757円 [-190.77]
- 10/20 26,657円 [-100.13]
- 10/23 26,577円 [-80.22]
- 10/24 26,853円 [+276.43]
- 10/25 26,967円 [+113.85]
- 10/26 26,880円 [-86.82]
- 10/27 26,374円 [-505.66]
- 10/30 26,794円 [+419.70]
- 10/31 26,764円 [-30.43]
11月の円換算価格
- 11/03 27,418円 [+654.34]
- 11/06 27,291円 [-127.03]
- 11/07 27,427円 [+136.11]
- 11/08 27,382円 [-45.35]
- 11/09 27,343円 [-38.45]
- 11/10 27,590円 [+246.22]
- 11/13 27,701円 [+111.24]
- 11/14 28,060円 [+358.97]
- 11/15 28,008円 [-52.11]
- 11/16 27,797円 [-210.43]
- 11/17 27,657円 [-140.47]
- 11/20 27,526円 [-130.81]
- 11/21 27,310円 [-215.88]
- 11/22 27,491円 [+180.61]
- 11/24 27,843円 [+352.44]
- 11/27 27,780円 [-63.51]
- 11/28 27,644円 [-135.28]
- 11/29 27,181円 [-463.26]
- 11/30 27,424円 [+243.33]