2024年09月19日のVTI円換算価格
2024年09月19日のバンガード・トータル・ストック・マーケットETF円換算価格は40,251.36円です。前日に比べ+864.88円です。VTIの現地価格は$282.05。ドル円レートは1ドル142.71円です。
2024年のVTI円換算価格チャートは以下の通りです。
2024年のVTI円換算価格
平均 39383.88円
年初来高値 44646.38円
年初来安値 33133.09円
1月の円換算価格
- 01/02 33,022円 [-292.24]
- 01/03 32,943円 [-78.86]
- 01/04 33,053円 [+110.28]
- 01/05 33,509円 [+456.02]
- 01/08 33,979円 [+469.76]
- 01/09 33,800円 [-178.51]
- 01/10 34,022円 [+221.63]
- 01/11 34,305円 [+282.91]
- 01/12 34,151円 [-154.27]
- 01/16 34,166円 [+15.31]
- 01/17 34,300円 [+134.53]
- 01/18 34,808円 [+507.79]
- 01/19 35,234円 [+426.00]
- 01/22 35,384円 [+150.18]
- 01/23 35,454円 [+69.96]
- 01/24 35,475円 [+20.40]
- 01/25 35,513円 [+38.36]
- 01/26 35,515円 [+1.74]
- 01/29 35,939円 [+423.92]
- 01/30 35,728円 [-211.21]
- 01/31 35,102円 [-625.50]
2月の円換算価格
- 02/01 35,484円 [+382.27]
- 02/02 35,655円 [+170.39]
- 02/05 35,983円 [+328.32]
- 02/06 36,139円 [+155.81]
- 02/07 36,223円 [+84.45]
- 02/08 36,378円 [+155.02]
- 02/09 36,890円 [+511.30]
- 02/12 36,903円 [+13.56]
- 02/13 36,371円 [-532.29]
- 02/14 37,095円 [+724.33]
- 02/15 37,337円 [+241.72]
- 02/16 36,994円 [-342.77]
- 02/20 36,842円 [-152.47]
- 02/21 36,768円 [-73.41]
- 02/22 37,597円 [+828.23]
- 02/23 37,655円 [+58.09]
- 02/26 37,547円 [-107.87]
- 02/27 37,668円 [+121.36]
- 02/28 37,587円 [-80.72]
- 02/29 37,787円 [+199.66]
3月の円換算価格
- 03/01 37,989円 [+202.25]
- 03/04 37,954円 [-34.99]
- 03/05 37,645円 [-309.70]
- 03/06 37,762円 [+117.00]
- 03/07 37,931円 [+169.42]
- 03/08 37,358円 [-573.12]
- 03/11 37,021円 [-336.61]
- 03/12 37,377円 [+355.27]
- 03/13 37,556円 [+179.47]
- 03/14 37,411円 [-144.67]
- 03/15 37,361円 [-50.12]
- 03/18 37,718円 [+356.94]
- 03/19 37,981円 [+263.32]
- 03/20 38,852円 [+870.98]
- 03/21 38,943円 [+90.35]
- 03/22 39,058円 [+115.56]
- 03/25 38,888円 [-170.19]
- 03/26 38,834円 [-54.21]
- 03/27 39,217円 [+383.51]
- 03/28 39,181円 [-36.40]
4月の円換算価格
- 04/01 39,179円 [-1.79]
- 04/02 38,864円 [-315.70]
- 04/03 38,914円 [+50.36]
- 04/04 38,457円 [-456.59]
- 04/05 38,771円 [+313.73]
- 04/08 38,919円 [+148.01]
- 04/09 39,014円 [+94.67]
- 04/10 38,563円 [-451.03]
- 04/11 39,126円 [+562.89]
- 04/12 38,621円 [-504.91]
- 04/15 38,168円 [-452.48]
- 04/16 38,284円 [+115.92]
- 04/17 38,180円 [-104.21]
- 04/18 38,014円 [-166.02]
- 04/19 37,781円 [-233.44]
- 04/22 38,159円 [+378.47]
- 04/23 38,656円 [+497.09]
- 04/24 38,648円 [-8.19]
- 04/25 38,595円 [-53.33]
- 04/26 39,038円 [+443.95]
- 04/29 39,852円 [+813.97]
- 04/30 38,723円 [-1129.78]
5月の円換算価格
- 05/01 38,974円 [+251.51]
- 05/02 38,874円 [-100.57]
- 05/03 38,663円 [-211.12]
- 05/06 39,213円 [+550.07]
- 05/07 39,419円 [+206.55]
- 05/08 39,522円 [+102.49]
- 05/09 39,927円 [+405.80]
- 05/10 39,957円 [+29.59]
- 05/13 40,089円 [+132.38]
- 05/14 40,390円 [+300.77]
- 05/15 40,958円 [+567.47]
- 05/16 40,267円 [-690.53]
- 05/17 40,612円 [+344.59]
- 05/20 40,750円 [+138.76]
- 05/21 40,997円 [+246.66]
- 05/22 40,827円 [-170.52]
- 05/23 40,596円 [-230.29]
- 05/24 40,960円 [+363.48]
- 05/28 40,926円 [-33.92]
- 05/29 40,699円 [-226.94]
- 05/30 40,591円 [-108.01]
- 05/31 40,732円 [+140.78]
6月の円換算価格
- 06/03 40,804円 [+72.26]
- 06/04 40,514円 [-290.24]
- 06/05 40,758円 [+244.09]
- 06/06 40,935円 [+176.96]
- 06/07 40,797円 [-138.23]
- 06/10 41,231円 [+434.09]
- 06/11 41,356円 [+125.88]
- 06/12 41,762円 [+405.41]
- 06/13 41,701円 [-60.93]
- 06/14 41,757円 [+56.34]
- 06/17 42,187円 [+429.87]
- 06/18 42,335円 [+147.40]
- 06/20 42,297円 [-37.62]
- 06/21 42,492円 [+194.58]
- 06/24 42,668円 [+176.71]
- 06/25 42,763円 [+95.15]
- 06/26 42,762円 [-1.60]
- 06/27 43,115円 [+353.44]
- 06/28 42,986円 [-129.04]
7月の円換算価格
- 07/01 43,132円 [+145.74]
- 07/02 43,543円 [+411.17]
- 07/03 43,720円 [+176.57]
- 07/08 43,773円 [+53.13]
- 07/09 43,821円 [+48.69]
- 07/10 44,375円 [+553.95]
- 07/11 44,254円 [-121.76]
- 07/12 43,606円 [-647.42]
- 07/15 43,823円 [+217.13]
- 07/16 44,137円 [+313.50]
- 07/17 43,572円 [-565.29]
- 07/18 42,466円 [-1105.58]
- 07/19 42,597円 [+131.07]
- 07/22 43,116円 [+518.68]
- 07/23 42,939円 [-176.54]
- 07/24 41,673円 [-1266.08]
- 07/25 41,012円 [-661.46]
- 07/26 41,451円 [+439.67]
- 07/29 41,573円 [+121.75]
- 07/30 41,317円 [-255.90]
- 07/31 41,613円 [+296.06]
8月の円換算価格
- 08/01 40,175円 [-1438.02]
- 08/02 39,225円 [-950.56]
- 08/05 37,149円 [-2075.58]
- 08/06 37,580円 [+431.18]
- 08/07 37,022円 [-558.35]
- 08/08 38,253円 [+1230.82]
- 08/09 38,825円 [+572.64]
- 08/12 38,635円 [-190.64]
- 08/13 39,261円 [+626.54]
- 08/14 39,370円 [+109.03]
- 08/15 40,129円 [+758.25]
- 08/16 40,762円 [+633.86]
- 08/19 40,800円 [+37.54]
- 08/20 40,354円 [-445.73]
- 08/21 40,183円 [-170.78]
- 08/22 39,780円 [-403.17]
- 08/23 40,584円 [+803.36]
- 08/26 39,872円 [-711.50]
- 08/27 40,052円 [+180.11]
- 08/28 39,657円 [-395.74]
- 08/29 39,822円 [+165.70]
- 08/30 40,334円 [+512.24]
9月の円換算価格
- 09/03 39,965円 [-369.42]
- 09/04 39,503円 [-461.84]
- 09/05 38,831円 [-672.10]
- 09/06 38,205円 [-626.29]
- 09/09 38,371円 [+166.30]
- 09/10 38,707円 [+336.15]
- 09/11 38,833円 [+125.78]
- 09/12 39,255円 [+421.97]
- 09/13 39,227円 [-28.40]
- 09/16 39,107円 [-119.39]
- 09/17 39,147円 [+39.42]
- 09/18 39,386円 [+239.81]
- 09/19 40,251円 [+864.88]
- 09/20 40,209円 [-41.98]
- 09/23 40,631円 [+421.66]
- 09/24 40,506円 [-124.56]
- 09/25 40,182円 [-324.71]
- 09/26 40,848円 [+665.74]
- 09/27 40,920円 [+72.31]
- 09/30 40,430円 [-490.23]
10月の円換算価格
- 10/01 40,322円 [-107.43]
- 10/02 40,339円 [+17.04]
- 10/03 41,048円 [+709.07]
- 10/04 41,519円 [+470.75]
- 10/07 41,577円 [+58.22]
- 10/08 41,857円 [+279.59]
- 10/09 42,152円 [+294.70]
- 10/10 42,348円 [+196.50]
- 10/11 42,545円 [+196.54]
- 10/14 43,058円 [+513.26]
- 10/15 42,860円 [-198.31]
- 10/16 42,914円 [+54.46]
- 10/17 43,043円 [+129.18]
- 10/18 43,362円 [+319.25]
- 10/21 43,082円 [-280.58]
- 10/22 43,320円 [+238.28]
- 10/23 43,082円 [-237.63]